型号 | HCD-300/200 |
---|---|
加工定制 | 是 |
适用物料 | 多种可用 |
干燥介质 | 无 |
操作压力 | 常压 |
应用领域 | 塑料,电子,电机,制花,农产品等 |
产品别名 | 蜂巢式除湿干燥机 |
产品用途 | 塑料、塑胶除湿 |
类型 | 箱式 |
适用原料 | PVC,TPE,TPV,PA,PC,PE,PET,PP,PS |
水箱 | 移动式 |
重量 | 950kg |
品牌 | 徽创塑机 |
作用类型 | 转轮式 |
除湿干燥送料组合(三机一体) (HCD系列)
1.产品简介:
HCD系列除湿干燥送料组合集除湿、干燥、二段送料三种功能于一机,亦称“三机一体”。广泛适用于各种塑胶原料的干燥及输送,特别适用于吸湿性较强的工程塑料原料如:PA、PC、PBT、PET 等,其中光学级HCD-OP机型可用于镜片、LCD的背光板、光盘片等光学级产品的制程应用,配套的转轮除湿机在空载状态下最低可达-40℃以下的露点。
2.产品特点:
1) 集除湿、干燥、二段送料三种功能于一体;
2) HCD欧化除湿干燥送料组合一律配备转轮除湿机,可得到稳定性好的低露点干燥空气。
3)全不锈钢双层保温式干燥料桶采用下吹风管设计,搭配旋风排气装置,防止热能散失,提高干燥效率;
4)回路密闭的送料系统,可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度受潮。
5)送料系统配备截料阀,确保料管中无残余原料;
6)微电脑控制为标准配备;
3.机型规格
机型 HCD- | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 300/300 | 400/300 | 400/400 | 500/400 | 600/500 |
干燥系统 | ||||||||||||||
干燥电热功率 (k) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
干燥风机功率(k) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
干燥料桶容量(k) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 |
除湿系统 | ||||||||||||||
再生电热功率(k) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 |
再生风机功率 (k) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
除湿风量(m3/hr) | 30 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
送料系统 | ||||||||||||||
吸料风机功率 (k) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
吸料机配管 (in) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
真空料斗 (L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
电眼料斗 (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 25 | 25 |
外型尺寸 | ||||||||||||||
H(mm) | 1500 | 1530 | 1530 | 1750 | 1870 | 1870 | 1870 | 2080 | 2100 | 2200 | 2160 | 2160 | 2250 | 2400 |
W(mm) | 980 | 1050 | 1050 | 1060 | 1180 | 1290 | 1290 | 1460 | 1460 | 1460 | 1620 | 1620 | 1800 | 1920 |
D(mm) | 850 | 850 | 850 | 880 | 960 | 960 | 960 | 1080 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1150 | 1300 |
净重(kg) | 245 | 265 | 285 | 310 | 350 | 375 | 400 | 500 | 530 | 560 | 620 | 680 | 795 | 860 |
注:
1) 可随时监控露点的露点侦测显示器,机型后加注“D”;
2) 对与原料有接触的机器壁面做特殊抛光处理,机型后加注“P”;
3) 采用PLC 控制搭配 LCD 触控式人机界面,机型后加注“LC”;
4) 机器电压规格为:3Φ,380VAC,50Hz。