标准制冷量 | 80 |
---|---|
电流 | 15 |
功率 | 80 |
计量单位 | 台 |
结构类型 | 螺杆式 |
类型 | 螺杆式冷水机 |
应用领域 | 化工、电子、塑胶行业 |
重量 | 1100 |
型号 | AYD-50WS-AYD-200WS |
加工定制 | 是 |
深圳市安亿达制冷设备有限公司专业生产以下设备:
水冷式冷水机,风冷式冷水机,箱型水冷式冷水机,箱型风冷式冷水机,开放式冷水机,低温冷热一体机,恒温恒压冷水机,水冷螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机组,满液式螺杆冷水机组,热回收型螺杆式冷水机组,水冷式低温冷水机,风冷式低温冷水机,激光冷却机,低温冷水机,电镀氧化专用冷水机,镀膜冷水机,恒温恒压冷水机,医药行业专用冷水机,注塑行业专用冷水机,食品行业专用冷水机,化工行业专用冷水机,工业冷水机出口,工业冷风机,风冷式冷风机,水冷式冷风机,低温冷风机,工业冷油机,低温冷油机,工业柜式空调机组,水式模温机,油式模温机,高温模具加热机,高温恒温机,圆形冷却塔,圆形冷水塔,工业冷却塔,工业冷水塔。
◆ 产品简介
AYD-00WS系列螺杆工业冷水机是由安亿达公司在原有系列水冷螺杆机的基础上,保留了原有机组的优势性能,经过进一步改良研发的新一代螺杆工业冷水机组,机组有多种规格,制冷范围从113520 Kcal/h--2838700 Kcal/h,冻水温度范围调节为7-20℃,可根据客户要求订做各种规格的特殊机组,机组广泛应用于塑胶、电子、化工、电镀、商场等场所。
机组特点
------机组采用智慧型微电脑触摸屏+PLC控制系统
------采用高效进口螺杆压缩机、选用优质的蒸发器和冷凝器,采用先进加工工艺。
------具有多种机组运行安全保护措施,保证机组运行及客户的安全
◆ 产品选用注意要点
1、螺杆式冷水机的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。
2.、冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
3、选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
4、 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
a) 冷水出水温度和流量;
b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
5、选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
水冷式螺杆冷水机参数一
项目 | 型号 | AYD-120WS | AYD-160WS | AYD-180WS | AYD-210WS | AYD-240WS | AYD-280WS |
制冷量 | Kw 50HZ/60HZ | 123 148 | 161.8 194.6 | 176.2 211.9 | 214.7 258.3 | 235.7 283.5 | 277.7 334.1 |
Kcal/hr 50HZ/60HZ | 105780 127280 | 139148 167356 | 151532 182234 | 163400 222138 | 202702 243810 | 238822 287842 | |
最大运行电流 | A | 51.6 62 | 64.5 76.2 | 71.6 84.5 | 85.5 102.4 | 92.9 112.6 | 105 128 |
能量调节范围 | 100%-75%-50%-25%或无极容调 | ||||||
电源 | 3¢~ 380V/415V-50HZ/60HZ | ||||||
制冷剂 | R22 | ||||||
| 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||
功率kw | 29.7 | 37.5 | 40.8 | 49.6 | 54.1 | 60.9 | |
蒸 发 器 | 类型 | 壳管式 | |||||
冷冻水流量 m3/h | 21
| 26 | 29 | 33 | 38.7 | 47.3 | |
水阻力Kpa | 33 | 38 | 38 | 39 | 42 | 42 | |
进出管径DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
冷 凝 器 | 类型 | 壳管式 | |||||
冷却水流量 m3/h | 27 | 33.5 | 38 | 42.5 | 50 | 61.5 | |
水阻力Kpa | 38 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | |
进出管径DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
保护装置 | 高低压开关,防冻开关,可熔栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动开关,逆相保护 | ||||||
外形 尺寸 mm | 长 | 2500 | 2600 | 2700 | 2860 | 3000 | 3000 |
宽 | 920 | 1020 | 1060 | 1080 | 1080 | 1160 | |
高 | 1350 | 1450 | 1500 | 1540 | 1600 | 1650 | |
机组重量 | kg | 880 | 980 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 |
运行重量 | kg | 1000 | 1110 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 |
说明:1.设计工况:蒸发器进/出水温度12℃/7℃;冷凝器进出水温度为30℃/35℃。
2.冻水出水温度调节范围:7-15℃,超出范围请注明。
3.冷却水进水温度范围:15-30℃。
水冷式螺杆冷水机参数二
项目 | 型号 | AYD-300WS | AYD-320WS | AYD-350WS | AYD-380WS | AYD-450WS | AYD-480WS | ||||
制冷量 | Kw 50HZ/60HZ | 293.4 353.0 | 321.1 386.2 | 347.5 418.1 | 382.6 460.3 | 455.3 547.7 | 480.7 578.3 | ||||
Kcal/hr 50HZ/60HZ | 252324 303580 | 276146 332132 | 298850 359566 | 329036 395858 | 391730 471022 | 413402 497338 | |||||
最大运行电流 | A | 111 135 | 122 148.6 | 135 165 | 152 180 | 176 210 | 186 224 | ||||
能量调节范围 | 100%-75%-50%-25%或无极容调 | ||||||||||
电源 | 3¢~ 380V/415V-50HZ/60HZ | ||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||
| 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||
功率kw | 64.1 | 70.5 | 76.9 | 85.6 | 99.3 | 104.9 | |||||
蒸 发 器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷冻水流量 m3/h | 51.5 | 55 | 60 | 66 | 71.5 | 79.8 | |||||
水阻力Kpa | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||
进出管径DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||||
冷 凝 器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水流量 m3/h | 70.3 | 76.8 | 83.9 | 90.9 | 96.6 | 102 | |||||
水阻力Kpa | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | |||||
进出管径DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||
保护装置 | 高低压开关,防冻开关,可熔栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动开关,逆相保护 | ||||||||||
外形 尺寸 mm | 长 | 3100 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | ||||
宽 | 1180 | 1180 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | |||||
高 | 1650 | 1680 | 1690 | 1700 | 1750 | 1830 | |||||
机组重量 | kg | 1900 | 2000 | 2290 | 2490 | 2650 | 2840 | ||||
运行重量 | kg | 2050 | 2180 | 2500 | 2650 | 2800 | 3050 | ||||
说明: 1.设计工况:蒸发器进/出水温度12℃/7℃;冷凝器进出水温度为30℃/35℃。
2.冻水出水温度调节范围:7-15℃,超出范围请注明。
3.冷却水进水温度范围:15-30℃。
水冷式螺杆冷水机参数三
项目 | 型号 | AYD-530WS | AYD-570WS | AYD-590WS | AYD-690WS | AYD-760WS | AYD-910WS |
制冷量 | Kw 50HZ/60HZ | 526.4 663.2 | 570.1 685.7 | 591.9 712.1 | 689.4 829.3 | 765.2 920.6 | 910.6 1095.4 |
Kcal/hr 50HZ/60HZ | 452704 570352 | 490200 589702 | 509034 612406 | 592884 713198 | 658072 791716 | 783116 942044 | |
最大运行电流 | A | 201 240 | 216 258 | 233 268 | 256 305 | 304 36 | 352 420 |
能量调节范围 | 100%-75%-50%-25%或无极容调 | ||||||
电源 | 3¢~ 380V/415V-50HZ/60HZ | ||||||
制冷剂 | R22 | ||||||
| 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||
功率kw | 113.7 | 122.3 | 126.2 | 145.5 | 85.6x2 | 99.3x2 | |
蒸 发 器 | 类型 | 壳管式 | |||||
冷冻水流量 m3/h | 83 | 93.5 | 99 | 112 | 125 | 143 | |
水阻力Kpa | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | |
进出管径DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
冷 凝 器 | 类型 | 壳管式 | |||||
冷却水流量 m3/h | 107.2 | 116.8 | 125 | 138.5 | 160 | 175.9 | |
水阻力Kpa | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
进出管径DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
保护装置 | 高低压开关,防冻开关,可熔栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动开关,逆相保护 | ||||||
外形 尺寸 mm | 长 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 |
宽 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 | 1300 | 1300 | |
高 | 1880 | 1880 | 1890 | 1910 | 2030 | 2060 | |
机组重量 | kg | 3010 | 3200 | 3380 | 3600 | 3860 | 4080 |
运行重量 | kg | 3200 | 3400 | 3600 | 3820 | 4050 | 4360 |
说明: 1.设计工况:蒸发器进/出水温度12℃/7℃;冷凝器进出水温度为30℃/35℃。
2.冻水出水温度调节范围:7-15℃,超出范围请注明。
3.冷却水进水温度范围:15-30℃。
深圳市安亿达制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、制造、销售服务为一体的温度湿度控设备生产厂商,质量保证,欢迎咨询洽谈!
详情请致电:13924665156 0755-84818159 QQ:2543690773 赵先生