最高运行电压 | 小于等于1.1Un |
---|---|
产品认证 | ISO9001/2000 |
额定电压 | 3-20KV |
额定频率 | 50(hz) |
执行质量标准 | 国标 |
发货期限 | 30天 |
品牌 | 得润电气 |
型号 | MSCHA |
加工定制 | 是 |
MSCHA型高压无功自动补偿装置,是根据配电变压器无功负荷状况,自动分步投切并联在配电变压器3~20kV母线的电容器组,提供相应的容性无功功率。该装置突破了原电力系统中电容器组使用整组进行固定补偿投入时造成过补而切除后母线无功功率又补偿不足的缺点,使母线功率因数大幅度提高并能稳定在一定的水平,从而稳定了系统电压、提高了变压器的利用率。装置由并联电容器、串联电抗器、电压互感器、避雷器、投切设备、控制和保护装置等组成。
产品特色单元积木式设计,柜与柜之间用硬母排联接,运行可靠,并且可扩展柜体数增加容量。
毎套装置在各种工况都要进行谐振校验,选择单组容量时尽量避开谐振放大区,或选择适当的电抗率,以避开谐振条件,确保装置在各种工况下都能安全运行。
装置采用先进的无功功率控制器,能实时在线监测系统的无功功率因数,实时跟踪投切,还可根据用户要求配备RS232/485 通讯接口,将整个装置的运行数据上传至监控系统。
除采用喷逐式熔断器或内熔丝作为单台电容器的过流保护外,还设有零序电压保护。
产品规格、型号、参数、柜体尺寸以下是选用三相电容器(**大单步容量在500kvar推荐选用)
装置型号 | 额定容量(kvar) | 额定电流 (A) | 每步容量 (kvar) | 柜体数量 | 柜体总尺寸 Wx Dx H(mm) |
MSCHA6(10)- 500/3 | 500 | 43.7(26.2) | 100,150,250 | 3 | 3200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-600/3 | 600 | 52.5(31.5) | 100,200,300 | 3 | 3200x1500x2400 |
MSCHA6(10)- 700/3 | 700 | 61.2(36.7) | 100,200,400 | 3 | 3200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-800/3 | 800 | 70.0(42.0) | 100,250,450 | 3 | 3200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-900/3 | 900 | 78.7(47.2) | 150,300,450 | 3 | 3200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-1000/3 | 1000 | 87.5(52.5) | 200,300,500 | 3 | 3200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-1100/4 | 1100 | 96.2(57.7) | 100,200,300,500 | 4 | 4200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-1200/4 | 1200 | 105.0(63.0) | 200,200,300,500 | 4 | 4200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-1300/4 | 1300 | 113.7(68.2) | 200,300,300,500 | 4 | 4200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-1400/4 | 1400 | 122.5(73.5) | 200,300,400,500 | 4 | 4200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-1500/4 | 1500 | 131.2(78.7) | 200,400,400,500 | 4 | 4200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-1600/4 | 1600 | 140.0(84.0) | 300,400,400,500 | 4 | 4200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-1800/4 | 1800 | 157.5(94.5) | 400,400,500,500 | 4 | 4200x1500x2400 |
以下是选用单相电容器(单步容量≥500Kvar 推荐选用)
装置型号 | 额定容量(kvar) | 额定电流 (A) | 每步容量 (kvar) | 柜体数量 | 柜体总尺寸 Wx Dx H(mm) |
MSCHA6(10)- 1200/3 | 1200 | 105(63) | 150,450,600 | 3 | 3200x1500x2400 |
MSCHA6(10)-1500/3 | 1500 | 131(78.7) | 300,450,750 | 3 | 3200x1500x2400 |
MSCHA6(10)- 1800/3 | 1800 | 157.4(94.5) | 300,600,900 | 3 | 3600x1500x2400 |
MSCHA6(10)-2100/3 | 2100 | 183.7(110.2) | 300,600,1200 | 3 | 3600x1500x2400 |
MSCHA6(10)-2400/3 | 2400 | 210(126) | 600,600,1200 | 3 | 3600x1500x2400 |
MSCHA6(10)-3000/3 | 3000 | 262.4(157.5) | 600,1200,1200 | 3 | 3600x1500x2400 |
MSCHA6(10)-3600/4 | 3600 | 314.9(189) | 600,900,900,1200 | 4 | 4800x1500x2400 |
MSCHA6(10)-4200/4 | 4200 | 367.4(220.4) 9 | 600,900,1200,1500 | 4 | 5100x1500x2400 |
MSCHA6(10)-4800/4 | 4800 | 420(252) | 600,1200,1500,1500 | 4 | 5500x1500x2400 |
MSCHA6(10)-5400/5 | 5400 | 472.4(283.4) | 600,900,1200,1200, 1500 | 5 | 6300x1500x2400 |
MSCHA6(10)-6000/5 | 6000 | 524.9(314.9) | 600,1200,1200,1500, 1500 | 5 | 6600x1500x2600 |
MSCHA6(10)-6800/5 | 6800 | 357 | 1000,1000,1500,1500, 1800 | 5 | 6900x1500x2600 |
MSCHA6(10)-7600/5 | 7600 | 399 | 1000,1500,1500,1800, 1800 | 5 | 7200x1500x2600 |
MSCHA6(10)-8400/5 | 8400 | 440.9 | 1500,1500,1800,1800,1800 | 5 | 7500x1500x2600 |
MSCHA6(10)-9000/5 | 9000 | 472.4 | 1800,1800,1800,1800, 1800 | 5 | 7500x1500x2600 |
说明:
1.单组**大容量做到1800kvar;
2.上两表为例举,分组容量和数量可根据用户要求设计(但必须校验谐振容量);
3.装置毎一步为一个柜体,容量>7000kvar的设备均提供W=1000mm的专用进线柜一台;
4.电抗器的电抗率一般选配6%,但如果任意组合容量在谐振放大区的,则为其中几组大容量的电容器组选择合适的电抗率,以避开谐振条件。