品牌 | ABB |
---|---|
型号 | ACS510系列变频器风机,水泵专用型变频器 |
应用范围 | ACS510系列变频器风机,水泵专用型变频器 |
产品系列 | ACS510系列变频器风机,水泵专用型变频器 |
额定电压 | AC380V-480V |
适配电机功率 | AC380V-480V |
滤波器 | AC380V-480V |
直流电源性质 | AC380V-480V |
控制方式 | AC380V-480V |
供电电压 | AC380V-480V |
电源相数 | AC380V-480V |
输出电压调节方式 | AC380V-480V |
外型 | 挂壁式 |
营销方式 | 网络 |
额定电流 | AC380V-480V |
ACS510
ACS510应用
广泛用于各类工业应用,尤其对风机和泵类负载有独特的软件设计。
外型尺寸
外形 | 尺寸及重量 | ||||||||
IP21 | IP54 | ||||||||
H1 | H2 | W | D | 重量 | H1 | W | D | 重量 | |
R1 | 369 | 330 | 125 | 212 | 6.5 | 449 | 213 | 234 | 8.2 |
R2 | 469 | 430 | 125 | 222 | 9 | 549 | 213 | 245 | 11.2 |
R3 | 583 | 490 | 203 | 231 | 16 | 611 | 257 | 253 | 18.5 |
R4 | 689 | 596 | 203 | 262 | 24 | 724 | 257 | 284 | 26.5 |
R5 | 739 | 602 | 265 | 286 | 34 | 776 | 369 | 309 | 38.5 |
R6 | 880 | 700 | 300 | 400 | 69 | 924 | 410 | 423 | 80 |
R61) | 986 | 700 | 302 | 400 | 73 | 1119 | 410 | 423 | 84 |
1)该尺寸和重量适用于ACS510-01-246A-4和ACS510-01-290A-4 | |||||||||
H1=带电缆接线盒时的高度 | |||||||||
H2=不带电缆接线盒时的高度 | |||||||||
W=宽度 D=深度 |