材质 | 不锈钢 |
---|---|
产地 | 成都 |
适用对象 | 水 |
适用范围 | 工业用水 |
性能 | 高效过滤 |
滤料类型 | PP叠片 |
品牌 | 国科 |
型号 | GK |
DLS/ZLSH型全自动滤水器
概述:
DLS/ZLSH型全自动滤水器均采用立式安装,DLS型全自动滤水
器适用于含泥砂较多及少量漂浮物的水质过滤,如水电站的技术供水;
ZLSH型全自动滤水器适用于含有大量泥砂及具有一定漂浮污如生活垃
圾的水质过滤,根据需要可设计为上进水下出水;
功能介绍:
自动反冲洗清污和排污。
排污阀过力矩及减速机过力矩自动停转。
排污过力矩及差压过高自动报警及相应的各种故障保护。
各执行机构通过差压、定时自动运行,也可手动控制。
以PLC为核心的程序全自动控制,实现无人值班。
预选
自动反冲洗:时间继电器控制/PLC程序自动控制。
ZLSH型全自动滤水器进出水方式:上进下出/下进上出。
技术参数
设计压力:0.6、1.0、1.6MPa
反冲洗时间:5min或根据工况要求
压力损失:≤0.03MPa
过滤精度:1.0~5mm或更高精度
工作电源:380V 50Hz
定时设定范围:0~240小时或更长
型号参数 | 流量 m3/h | 口径 mm | 排污口径 mm | 减速机 | 排污阀 功率kW | |
kW | 型号 | |||||
DLS-40/50 | 14/22 | 40/50 | 25 | 0.37 | XLED32 | 0.05 |
-80/100 | 55/85 | 80/100 | 40/50 | 0.37 | XLED32 | 0.05 |
-125/150 | 115/192 | 125/150 | 65/80 | 0.55 | XLED42 | 0.09 |
-200 | 340 | 200 | 80 | 0.55 | XLED42 | 0.09 |
-300 | 530 | 250 | 100 | 0.75 | XLED53 | 0.09 |
-350 | 760 | 300 | 100 | 0.75 | XLED53 | 0.09 |
-350 | 1040 | 350 | 125 | 1.1 | XLED63 | 0.09 |
-400 | 1360 | 400 | 125 | 1.1 | XLED63 | 0.09 |
-500 | 2120 | 500 | 150 | 1.5 | XLED74 | 0.18 |
-600 | 3050 | 600 | 200 | 1.5 | XLED74 | 0.25 |
-800 | 5400 | 800 | 200 | 2.2 | XLED84 | 0.25 |
表中流量为:
工作压力0.3MPa
工作温度≤90℃
过滤精度5mm
压损≤0.02MPa
外形及安装尺寸
图示排污位置为未提出特殊要求时的位置,用户可根据设计要求配备在任一方位。
图示进出水方式为常规滤水器,对于泥砂含量太多的场合,请选用ZLSH型全自动滤水器,水流方向可采用上进下出,但必须注明。
尺寸表
型号与尺寸 | H | H1 | H2 | H3 | A | S | 基础安装孔 | |
D1 | 4-d | |||||||
DLS/ZLSH-40/50 | 1480 | 300 | 630 | 190 | 300 | 300 | 400 | Φ23 |
-80/100 | 1510 | 320 | 650 | 190 | 300/340 | 300/340 | 450 | Φ23 |
-125/150 | 1530 | 360 | 760 | 240 | 360/380 | 360 | 500 | Φ23 |
-200 | 1640 | 360 | 780 | 240 | 400 | 380 | 500 | Φ23 |
-250 | 1850 | 430 | 910 | 270 | 450 | 450 | 600 | Φ27 |
-300 | 2040 | 495 | 1015 | 320 | 500 | 500 | 700 | Φ27 |
-350 | 2170 | 515 | 1075 | 320 | 510 | 510 | 750 | Φ27 |
-400 | 2350 | 565 | 1230 | 380 | 550 | 550 | 800 | Φ27 |
-500 | 2730 | 650 | 1445 | 435 | 630 | 630 | 950 | Φ27 |
-600 | 2950 | 730 | 1570 | 480 | 750 | 750 | 1050 | Φ27 |
-800 | 3350 | 800 | 1890 | 540 | 910 | 910 | 1250 | Φ27 |
表中尺寸按:
过滤精度3~5mm,进出口法兰、排污法兰公称压力为PN1.0MPa。
当过滤精度、排污口径发生变化时,有关尺寸将作调整。
其它规格请至电我公司