品牌 | 大圣 |
---|---|
型号 | 8266 |
加工定制 | 是 |
电压 | 11-0(V) |
灯泡寿命 | 11(h) |
重量 | 1(kg) |
供应照明单芯光纤
基本参数
纤芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
覆层材料:氟树脂
光学结构:阶跃型
数值孔径:0.5
纤芯折射率:1.49
应用说明
应用于各种娱乐、公共场合(如酒店, KTV ,酒吧,公共建筑等)的照明和装饰,大屏幕光纤显示屏等。
产品特点:
◆柔性传输,用于光纤灯具、光纤装饰工程可以产生五颜六色、如梦如幻的视觉效果
◆冷光源、长寿命、无紫外线、可光电分离
◆用于光纤显示,具有光损小、亮度高、色度饱满、图象清晰、耗电低、易回收、使用寿命长等特点
江西大圣塑料光纤有限公司塑料光纤规格表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
产品级别 | 产品编号 | 产品名称 | 光纤直径(MM) | 数值孔径 | 衰减(dB/km) | 盘长 |
D级裸纤 | D500 | 塑料光纤Φ0.5mm | 0.5 | 0.5 | ≤250 | 6000 |
D750 | 塑料光纤Φ0.5mm | 0.75 | 0.5 | ≤230 | 2700 | |
D1000 | 塑料光纤Φ0.5mm | 1.0 | 0.5 | ≤230 | 1500 | |
D1200 | 塑料光纤Φ0.5mm | 1.2 | 0.5 | ≤230 | 1000 | |
D1500 | 塑料光纤Φ0.5mm | 1.5 | 0.5 | ≤230 | 700 | |
D2000 | 塑料光纤Φ0.5mm | 2.0 | 0.5 | ≤230 | 350 | |
D2500 | 塑料光纤Φ0.5mm | 2.5 | 0.5 | ≤230 | 200 | |
D3000 | 塑料光纤Φ0.5mm | 3.0 | 0.5 | ≤230 | 1500 | |
注:此产品针对装饰照明、光纤灯、光纤显示、发光工艺品类应用 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
产品级别 | 产品编号 | 产品名称 | 光纤直径(MM) | 数值孔径 | 衰减(dB/km) | 盘长 |
C级裸纤 | C250 | 塑料光纤Φ0.25mm | 0.25 | 0.5 | ≤350 | 700 |
C500 | 塑料光纤Φ0.5mm | 0.5 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C750 | 塑料光纤Φ0.75mm | 0.75 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C1000 | 塑料光纤Φ1.0mm | 1.0 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C1500 | 塑料光纤Φ1.5mm | 1.5 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C2000 | 塑料光纤Φ2.0mm | 2.0 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C3000 | 塑料光纤Φ3.0mm | 3.0 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
注:此产品针对高端装饰照明、短距离类信号传输、信号指示、消费电子类应用 |