101000元/台
28000元/台
28000元/台
88000元/台
销量 | 暂无 |
浏览 | 542 |
发货 | 上海 |
库存 | 22台起订1台 |
品牌 | 归炀 |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2024-07-10 10:47 |
公司名 | 上海群弘仪器设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
主营行业 | 辅助机械 , | ||
主营产品或服务 | DSC差示扫描量热仪,TGA热重分析仪,DTA差热分析仪,导热系数测定仪,拉力试验机,熔融指数测定仪,热变形维卡软化点测定,冲击试验机,制样机,测厚仪 |
1元/kg
2600元/桶
210元/桶
2080元/桶
66元/吨