直销微机综合保护装置HL-700-BT备用电源自动切换装置
物料编号 | 42773 |
---|---|
加工定制 | 是 |
额定电压 | 220(V) |
额定电流 | 5(A) |
产品认证 | ISO9001-2000 |
品牌 | 上海华绿 |
型号 | HL-700-BT |
秒 杀 专 区 Spike AreaHOT | ||||||||||||||
|
秒 杀 专 区 Spike AreaHOT | ||||||||||||||
|
秒 杀 专 区 Spike AreaHOT | ||||||||||||||
|
电源备自投 HL-700-BT
A
开关量输入
| 用户自定义开入 (YX6) | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
用户自定义开入 (YX5) | A-2 | RS485B /CAN-L | B-2 | ||
用户自定义开入 (YX4) | A-3 | 用户自定义开入 (YX12) | B-3 | ||
备投闭锁信号 (BTS) | A-4 | 用户自定义开入 (YX13) | B-4 | ||
II进线断路器位置 (DL2) | A-5 | 用户自定义开入 (YX14) | B-5 | ||
I进线断路器位置 (DL1) | A-6 | 装置地 (EARTH) | B-6 | ||
母联断路器位置 (ML) | A-7 | 用户自定义开入 (YX8) | B-7 | ||
开关量输入公共端 | A-8 | 用户自定义开入 (YX7) | B-8 | ||
C
报警信号输出 | 预告信号(5#继电器)+ | C-1 | D
保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
预告信号(5#继电器)- | C-2 | 控制电源 -KM | D-2 | ||
I进线合输出 | C-3 | 防跳回路接入点 | D-3 | ||
I进线合跳输出公共端 | C-4 | 至母联HQ合闸线圈 | D-4 | ||
I进线跳输出 | C-5 | HJ合闸继电器输出 | D-5 | ||
II进线合输出 | C-6 | 至母联TQ跳闸线圈 | D-6 | ||
II进线合跳输出公共端 | C-7 | 装置工作电源- | D-7 | ||
II进线跳输出 | C-8 | 装置工作电源+ | D-8 | ||
E
电流输入 回路
| I A相保护电流(Ia) | E-1 | F
电压输入 | II A相母线电压 | F-1 |
I A相保护电流※ | E-2 | II B相母线电压 | F-2 | ||
I B相保护电流(Ib) | E-3 | II C相母线电压 | F-3 | ||
I B相保护电流※ | E-4 | II母线电压中性线N | F-4 | ||
I C相保护电流(Ic) | E-5 | II进线PT+ | F-5 | ||
I C相保护电流※ | E-6 | II进线PT- | F-6 | ||
I进线电流(I) | E-7 | I进线PT+ | F-7 | ||
I进线电流(I*) | E-8 | I进线PT- | F-8 | ||
| E-9 | I A相母线电压 | F-9 | ||
| E-10 | I B相母线电压 | F-10 | ||
II进线电流(I) | E-11 | I C相母线电压 | F-11 | ||
II进线电流(I*) | E-12 | I母线电压中性线N | F-12 |
上海华绿微机保护装置型号:
HL-800系列环网柜微机保护测控装置
HL-800-L线路保护测控装置
HL-800-TC厂用变保护测控装置
HL-800-MB电动机保护测控装置
HL-800-C电容器保护测控装置
HL-800-LBT线路保护测控装置(带进线备投)
HL-800-MJ母线监测保护测控装置
HL-600系列高端型微机保护测控装置
HL-600-MJ 母线测控装置
HL-600-LBT进线备投保护装置
HL-600-C电容器保护装置
HL-600-MB电动机综合保护装置
HL-600-TC配电变保护装置
HL-600-L线路保护装置
HL-700系列微机保护装置
HL-8000后台监控系统
HL-700-ZY站用保护测控装置
HL-700-CK综合测控装置
HL-700-TB主变后备保护装置
HL-700-TZ主变差动保护装置
HL-700-MJ电压自动监测切换装置
HL-700-BT备用电源自动切换装置
HL-700-MB电动机综合保护装置
HL-700-MZ电动机差动保护装置
HL-700-C电容器保护装置
HL-700-TC配电变保护装置
HL-700-L线路保护装置
其他相关产品 | |||||||||||||||||||||||
|