食品磨粉机 大豆玉米大米咖啡磨粉机 茶叶磨粉机 粉碎机
适用物料 | 食品 |
---|---|
应用领域 | 食品,医药,化工,塑胶 |
生产能力 | 100-300(kg/h) |
主轴转速 | 4500(r/min) |
进料粒度≤ | 12(mm) |
电机功率 | 5.5(KW) |
出料粒度 | 0.1(mm) |
外形尺寸 | 600*750*1450(m) |
重量 | 260(kg) |
粉碎程度 | 细磨机 |
物料含水量 | 50内 |
原理 | 锤击式 风冷式 涡轮式 齿盘式 |
最大物料硬度 | 6 |
材质 | 不锈钢304 |
品牌 | 上帅 |
型号 | 30B |
B型万能粉碎机
本机适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎之用。
根据内部刀具分为:锤片式(榔头式)、涡轮式、齿盘式、风冷式 , 各有优点。
工作原理
本机利用活动齿盘和固定齿盘间的相对运动,使被粉碎物经齿冲击、摩擦及物料彼此间冲击而获得粉碎。且20型、30型、40型全部按“GMP”标准设计,整机全部用不锈钢材料制造,30型及40型粉碎室可配水冷却夹套,该机已达到国际先进水平。
技术参数
型号 | 20B型 | 30B型 | 40B型 | 60B型 | 80B | 100B |
生产能力(kg) | 60-150 | 100-300 | 150-800 | 200-800 | 500-2000 | 800-3000 |
主轴转速(r/min) | 5800 | 4500 | 3800 | 2800 | 2200 | 1800 |
进料粒度(mm) | 6 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 |
粉碎细度(mm) | 12-120目 | 12-120目 | 12-120目 | 12-120目 | 12-120目 | 12-120目 |
电机功率(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 | 55 |
重量(kg) | 200 | 320 | 550 | 680 | 1200 | 1800 |
外形尺寸(长×宽×高)
产品实拍
| 500×600×1250 | 600×750×1450 | 750×900×1600 | 950×1000 |
B型万能粉碎机
本机适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎之用。
根据内部刀具分为:锤片式(榔头式)、涡轮式、齿盘式、风冷式 , 各有优点。
工作原理
本机利用活动齿盘和固定齿盘间的相对运动,使被粉碎物经齿冲击、摩擦及物料彼此间冲击而获得粉碎。且20型、30型、40型全部按“GMP”标准设计,整机全部用不锈钢材料制造,30型及40型粉碎室可配水冷却夹套,该机已达到国际先进水平。
技术参数
型号 | 20B型 | 30B型 | 40B型 | 60B型 | 80B | 100B |
生产能力(kg) | 60-150 | 100-300 | 150-800 | 200-800 | 500-2000 | 800-3000 |
主轴转速(r/min) | 5800 | 4500 | 3800 | 2800 | 2200 | 1800 |
进料粒度(mm) | 6 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 |
粉碎细度(mm) | 12-120目 | 12-120目 | 12-120目 | 12-120目 | 12-120目 | 12-120目 |
电机功率(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 | 55 |
重量(kg) | 200 | 320 | 550 | 680 | 1200 | 1800 |
外形尺寸(长×宽×高) | 500×600×1250 | 600×750×1450 | 750×900×1600 | 950×1000×1850 | 1800×1200×2500 | 2500×1300×2500
|
产品实拍