摘要信息
招标详情
山西六建集团有限公司
基本内容
采购名称: 安装材料-山西六建集团有限公司总承包公司-大同市云冈职教城中职园建设项目采购 采购编号: CGQD202400038912 采购申请编号: CGQD202400038912 采购单位: 山西六建集团有限公司 所属项目: 大同市云冈职教城中职园建设项目施工三 标段 A3 教学实训楼、B1、B2 实训用房及 C2 学生服务中心工程施 报名截止: 2024-12-11 09:00 报价截止: 2024-12-13 09:00 收货截止: 2024-12-20 单次收货上限: 天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件:
电子版-2024.12.02-安装材料-总承包-大同市职教城中职园建设项目-集采集供计划表.xls 下载
采购清单:
安装材料-山西六建集团总承包公司-大同市云冈职教城中职园建设项目采购 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省大同市云州区南环东路与208国道交汇处大同府北侧
供应商资格要求
1报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商:(1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。(2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。3本次询价采购不接受联合体报价。4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价:(1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。(2)具有投资参股关系的关联企业。(3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。(4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。违反上述规定的相关报价均无效。5报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”同时未被列入山西建设投资集团有限公司及山西六建集团有限公司《不合格供方库》。6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。7报价方在近三年未发生严重不履约行为。8各报价方可就本次询价采购项目上述施工项目进行报价,9.报价方如确定为成交供应方将与山西六建集团有限公司签订购销合同。
补充信息
备注:
1、预计供应周期:2024年12月20日起进场; 2、交货地点:山西省大同市云州区南环东路与208国道交汇处大同府北侧;3、验收方式:按实际数量计算,甲方代表在材料发货单上签字作为结算依据;4、付款方式:乙方按甲方提供的需用量计划,在规定时间,将货物送达指定地点,甲乙双方现场验收并办理入库验收手续。乙方开具本批次货物的增值税专用发票,2025年1月26日付结算报量的50%,工程验收合格后支付挂账总金额的80%,预计工程于2026年1月31日验收,剩余货款于工程验收合格后一年内付款至100%;5、验收标准:(1)甲方对乙方交付的材料、数量及外观质量等指标等进行现场查验,经验收无误后方可使用,(2)甲方对乙方交付材料的数量,采用现场验收的方式进行,(3)以双方约定的数量验收方法和标准进行验收,经双方确认后的数量做为结算付款的依据;6、供应商保供情况说明:无;7、担保履约金支付方式情况说明:无;8、其他需要说明的情况:材料进场需要携带货单、产品合格证、材质书、检验报告等各四份;9.与山西六建集团有限公司签合同。
附件:
盖章版-2024.12.02-安装材料-总承包-大同市职教城中职园建设项目-集采集供计划表.pdf
联系方式
联系人:张玉平
联系方式:13803499792
×
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400674296 | PVC管 | φ110 | 合格 | 140.0 | 支 |
2 | DRWL202400674297 | PVC管 | φ160 | 合格 | 60.0 | 支 |
3 | DRWL202400674298 | PVC管 | φ75 | 合格 | 30.0 | 支 |
4 | DRWL202400674299 | PVC管 | φ50 | 合格 | 30.0 | 支 |
5 | DRWL202400674300 | PVC管 | φ32 | 合格 | 600.0 | 支 |
6 | DRWL202400674301 | PVC管 | φ20 | 合格 | 300.0 | 支 |
7 | DRWL202400674302 | Pvc消音管 | DN110 | 合格 | 160.0 | 米 |
8 | DRWL202400674303 | Pvc消音弯头 | DN110 | 合格 | 60.0 | 个 |
9 | DRWL202400674304 | Pvc消音三通 | DN110 | 合格 | 80.0 | 个 |
10 | DRWL202400674305 | Pvc消音检查口 | DN110 | 合格 | 20.0 | 个 |
11 | DRWL202400674306 | Pvc消音45度弯头 | DN110 | 合格 | 60.0 | 个 |
12 | DRWL202400674307 | Pvc消音管箍 | DN110 | 合格 | 50.0 | 个 |
13 | DRWL202400674308 | Pvc消音伸缩节 | DN110 | 合格 | 70.0 | 个 |
14 | DRWL202400674309 | 正三通 | φ160 | 合格 | 100.0 | 个 |
15 | DRWL202400674310 | 正三通 | φ110 | 合格 | 200.0 | 个 |
16 | DRWL202400674311 | 正三通 | φ75 | 合格 | 200.0 | 个 |
17 | DRWL202400674312 | 正三通 | Φ50 | 合格 | 150.0 | 个 |
18 | DRWL202400674313 | 弯头 | φ160 | 合格 | 110.0 | 个 |
19 | DRWL202400674314 | 弯头 | Φ110 | 合格 | 120.0 | 个 |
20 | DRWL202400674315 | 弯头 | Φ75 | 合格 | 40.0 | 个 |
21 | DRWL202400674316 | 弯头 | Φ50 | 合格 | 50.0 | 个 |
22 | DRWL202400674317 | 检查口 | Φ160 | 合格 | 10.0 | 个 |
23 | DRWL202400674318 | 检查口 | Φ110 | 合格 | 30.0 | 个 |
24 | DRWL202400674319 | 检查口 | Φ75 | 合格 | 15.0 | 个 |
25 | DRWL202400674320 | 伸缩节 | Φ160 | 合格 | 10.0 | 个 |
26 | DRWL202400674321 | 伸缩节 | Φ110 | 合格 | 40.0 | 个 |
27 | DRWL202400674322 | 伸缩节 | Φ75 | 合格 | 15.0 | 个 |
28 | DRWL202400674323 | 伸缩节 | Φ50 | 合格 | 20.0 | 个 |
29 | DRWL202400674324 | 清扫口 | Φ110 | 合格 | 80.0 | 个 |
30 | DRWL202400674325 | 清扫口 | Φ50 | 合格 | 30.0 | 个 |
31 | DRWL202400674326 | 通风帽 | Φ160 | 合格 | 3.0 | 个 |
32 | DRWL202400674327 | 通风帽 | Φ110 | 合格 | 8.0 | 个 |
33 | DRWL202400674328 | 堵洞模具 | Φ110 | 合格 | 100.0 | 个 |
34 | DRWL202400674329 | 胶水 | 5KG | 合格 | 20.0 | 桶 |
35 | DRWL202400674330 | 镀锌弯头 | DN50 | 合格 | 50.0 | 个 |
36 | DRWL202400674331 | 镀锌弯头 | DN40 | 合格 | 100.0 | 个 |
37 | DRWL202400674332 | 镀锌弯头 | DN32 | 合格 | 100.0 | 个 |
38 | DRWL202400674333 | 镀锌弯头 | DN25 | 合格 | 400.0 | 个 |
39 | DRWL202400674334 | 镀锌弯头 | DN20 | 合格 | 1000.0 | 个 |
40 | DRWL202400674335 | 镀锌三通 | DN65 | 合格 | 20.0 | 个 |
41 | DRWL202400674336 | 镀锌三通 | DN50 | 合格 | 80.0 | 个 |
42 | DRWL202400674337 | 镀锌三通 | DN40 | 合格 | 200.0 | 个 |
43 | DRWL202400674338 | 镀锌三通 | DN32 | 合格 | 100.0 | 个 |
44 | DRWL202400674339 | 镀锌三通 | DN25 | 合格 | 200.0 | 个 |
45 | DRWL202400674340 | 镀锌变径直接 | DN65-50 | 合格 | 36.0 | 个 |
46 | DRWL202400674341 | 镀锌变径直接 | DN50-40 | 合格 | 36.0 | 个 |
47 | DRWL202400674342 | 镀锌变径直接 | DN40-32 | 合格 | 72.0 | 个 |
48 | DRWL202400674343 | 镀锌直接 | DN50 | 合格 | 12.0 | 个 |
49 | DRWL202400674344 | 镀锌直接 | DN32 | 合格 | 18.0 | 个 |
50 | DRWL202400674345 | 镀锌直接 | DN25 | 合格 | 60.0 | 个 |
51 | DRWL202400674346 | 镀锌对丝 | DN50 | 合格 | 80.0 | 个 |
52 | DRWL202400674347 | 镀锌对丝 | DN40 | 合格 | 100.0 | 个 |
53 | DRWL202400674348 | 镀锌对丝 | DN25 | 合格 | 800.0 | 个 |
54 | DRWL202400674349 | 镀锌对丝 | DN20 | 合格 | 800.0 | 个 |
55 | DRWL202400674350 | 镀锌活接 | DN50 | 合格 | 50.0 | 个 |
56 | DRWL202400674351 | 镀锌活接 | DN40 | 合格 | 36.0 | 个 |
57 | DRWL202400674352 | 镀锌活接 | DN32 | 合格 | 800.0 | 个 |
58 | DRWL202400674353 | 镀锌活接 | DN25 | 合格 | 220.0 | 个 |
59 | DRWL202400674354 | 镀锌活接 | DN20 | 合格 | 700.0 | 个 |
60 | DRWL202400674355 | 镀锌过桥弯头 | 25丝口 | 合格 | 105.0 | 个 |
61 | DRWL202400674356 | 焊接变径直接 | DN100-80 | 合格 | 15.0 | 个 |
62 | DRWL202400674357 | 焊接变径直接 | DN80-70 | 合格 | 15.0 | 个 |
63 | DRWL202400674358 | 焊接变径直接 | DN70-65 | 合格 | 15.0 | 个 |
64 | DRWL202400674359 | 焊接弯头 | DN125 | 合格 | 8.0 | 个 |
65 | DRWL202400674360 | 焊接弯头 | DN80 | 合格 | 40.0 | 个 |
66 | DRWL202400674361 | 焊接弯头 | DN70 | 合格 | 20.0 | 个 |
67 | DRWL202400674362 | 焊接三通 | DN125 | 合格 | 10.0 | 个 |
68 | DRWL202400674363 | 焊接三通 | DN80 | 合格 | 10.0 | 个 |
69 | DRWL202400674364 | 焊接三通 | DN70 | 合格 | 10.0 | 个 |
70 | DRWL202400674365 | 镀锌堵头 | DN25 | 合格 | 500.0 | 个 |
71 | DRWL202400674366 | 沟槽衬塑弯头 | DN100 | 合格 | 60.0 | 个 |
72 | DRWL202400674367 | 沟槽衬塑弯头 | DN80 | 合格 | 80.0 | 个 |
73 | DRWL202400674368 | 衬塑弯头 | DN65 | 合格 | 36.0 | 个 |
74 | DRWL202400674369 | 衬塑弯头 | DN50 | 合格 | 24.0 | 个 |
75 | DRWL202400674370 | 衬塑弯头 | DN40 | 合格 | 24.0 | 个 |
76 | DRWL202400674371 | 衬塑弯头 | DN25 | 合格 | 12.0 | 个 |
77 | DRWL202400674372 | 衬塑弯头 | DN20 | 合格 | 24.0 | 个 |
78 | DRWL202400674373 | 法兰闸阀 | DN125 | 合格 | 5.0 | 个 |
79 | DRWL202400674374 | 法兰闸阀 | DN100 | 合格 | 2.0 | 个 |
80 | DRWL202400674375 | 法兰闸阀 | DN80 | 合格 | 10.0 | 个 |
81 | DRWL202400674376 | 法兰闸阀 | DN65 | 合格 | 9.0 | 个 |
82 | DRWL202400674377 | 铜球阀 | DN50 | 合格 | 8.0 | 个 |
83 | DRWL202400674378 | 铜球阀 | DN40 | 合格 | 8.0 | 个 |
84 | DRWL202400674379 | 铜球阀 | DN32 | 合格 | 10.0 | 个 |
85 | DRWL202400674380 | 铜球阀 | DN25 | 合格 | 130.0 | 个 |
86 | DRWL202400674381 | 铜球阀 | DN20 | 合格 | 6.0 | 个 |
87 | DRWL202400674382 | 铜截止阀 | DN50 | 合格 | 24.0 | 个 |
88 | DRWL202400674383 | 铜截止阀 | DN40 | 合格 | 24.0 | 个 |
89 | DRWL202400674384 | 平衡阀 | DN50 | 合格 | 30.0 | 个 |
90 | DRWL202400674385 | 平衡阀 | DN40 | 合格 | 20.0 | 个 |
91 | DRWL202400674386 | 铜闸阀 | DN25 | 合格 | 388.0 | 个 |
92 | DRWL202400674387 | 铜闸阀 | DN20 | 合格 | 1000.0 | 个 |
93 | DRWL202400674388 | 铜排气阀 | DN25 | 合格 | 100.0 | 个 |
94 | DRWL202400674389 | 铜排气阀 | DN20 | 合格 | 300.0 | 个 |
95 | DRWL202400674390 | 温控阀20 | DN20 | 合格 | 700.0 | 个 |
96 | DRWL202400674391 | 双头法兰软连接 | DN150 | 合格 | 6.0 | 个 |
97 | DRWL202400674392 | 双头法兰软连接 | DN100 | 合格 | 50.0 | 个 |
98 | DRWL202400674393 | 双头法兰软连接 | DN50 | 合格 | 10.0 | 个 |
99 | DRWL202400674394 | 法兰软连接 | DN100 | 合格 | 15.0 | 个 |
100 | DRWL202400674395 | 法兰软连接 | DN80 | 合格 | 10.0 | 个 |
101 | DRWL202400674396 | 法兰软连接 | DN65 | 合格 | 5.0 | 个 |
102 | DRWL202400674397 | 法兰片 | DN150 | 合格 | 12.0 | 片 |
103 | DRWL202400674398 | 法兰片 | DN125 | 合格 | 10.0 | 片 |
104 | DRWL202400674399 | 法兰片 | DN100 | 合格 | 134.0 | 片 |
105 | DRWL202400674400 | 法兰片 | DN80 | 合格 | 40.0 | 片 |
106 | DRWL202400674401 | 法兰片 | DN65 | 合格 | 28.0 | 片 |
107 | DRWL202400674402 | 法兰片 | DN50 | 合格 | 20.0 | 片 |
108 | DRWL202400674403 | 补偿器 | DN100 | 合格 | 8.0 | 个 |
109 | DRWL202400674404 | 补偿器 | DN80 | 合格 | 5.0 | 个 |
110 | DRWL202400674405 | 沟槽衬塑三通 | DN100 | 合格 | 7.0 | 个 |
111 | DRWL202400674406 | 沟槽衬塑三通 | DN80 | 合格 | 10.0 | 个 |
112 | DRWL202400674407 | 衬塑三通 | DN65 | 合格 | 14.0 | 个 |
113 | DRWL202400674408 | 衬塑三通 | DN50 | 合格 | 6.0 | 个 |
114 | DRWL202400674409 | 衬塑三通 | DN40 | 合格 | 6.0 | 个 |
115 | DRWL202400674410 | 衬塑三通 | DN25 | 合格 | 4.0 | 个 |
116 | DRWL202400674411 | 衬塑三通 | DN20 | 合格 | 6.0 | 个 |
117 | DRWL202400674412 | 沟槽衬塑中小三通 (中小为丝接) | 80/65 | 合格 | 18.0 | 个 |
118 | DRWL202400674413 | 沟槽衬塑中小三通 (中小为丝接) | 80/50 | 合格 | 3.0 | 个 |
119 | DRWL202400674414 | 沟槽衬塑中小三通 (中小为丝接) | 80/25 | 合格 | 3.0 | 个 |
120 | DRWL202400674415 | 丝接衬塑中小三通 | 65/25 | 合格 | 3.0 | 个 |
121 | DRWL202400674416 | 丝接衬塑中小三通 | 65/20 | 合格 | 3.0 | 个 |
122 | DRWL202400674417 | 丝接衬塑中小三通 | 25/20 | 合格 | 3.0 | 个 |
123 | DRWL202400674418 | 沟槽衬塑直接 | DN100 | 合格 | 200.0 | 个 |
124 | DRWL202400674419 | 沟槽衬塑直接 | DN80 | 合格 | 240.0 | 个 |
125 | DRWL202400674420 | 沟槽衬塑直接 | DN65 | 合格 | 70.0 | 个 |
126 | DRWL202400674421 | 丝接衬塑直接头 | DN65 | 合格 | 36.0 | 个 |
127 | DRWL202400674422 | 丝接衬塑直接头 | DN50 | 合格 | 12.0 | 个 |
128 | DRWL202400674423 | 丝接衬塑直接头 | DN40 | 合格 | 12.0 | 个 |
129 | DRWL202400674424 | 丝接衬塑直接头 | DN25 | 合格 | 12.0 | 个 |
130 | DRWL202400674425 | 丝接衬塑直接头 | DN20 | 合格 | 12.0 | 个 |
131 | DRWL202400674426 | 沟槽衬塑变径直接 | 100/80 | 合格 | 12.0 | 个 |
132 | DRWL202400674427 | 沟槽衬塑变径直接 | 100/50 | 合格 | 15.0 | 个 |
133 | DRWL202400674428 | 沟槽衬塑变径直接 | 80/65 | 合格 | 15.0 | 个 |
134 | DRWL202400674429 | 沟槽衬塑变径直接 | 80/50 | 合格 | 6.0 | 个 |
135 | DRWL202400674430 | 沟槽衬塑变径直接 | 80/40 | 合格 | 6.0 | 个 |
136 | DRWL202400674431 | 沟槽衬塑变径直接 | 80/25 | 合格 | 6.0 | 个 |
137 | DRWL202400674432 | 丝接衬塑变径直接 | 65/50 | 合格 | 10.0 | 个 |
138 | DRWL202400674433 | 丝接衬塑变径直接 | 65/40 | 合格 | 10.0 | 个 |
139 | DRWL202400674434 | 丝接衬塑变径直接 | 65/25 | 合格 | 10.0 | 个 |
140 | DRWL202400674435 | 丝接衬塑变径直接 | 65/20 | 合格 | 10.0 | 个 |
141 | DRWL202400674436 | 丝接衬塑变径直接 | 50/40 | 合格 | 10.0 | 个 |
142 | DRWL202400674437 | 丝接衬塑变径直接 | 25/20 | 合格 | 10.0 | 个 |
143 | DRWL202400674438 | 卡箍 | DN100 | 合格 | 140.0 | 个 |
144 | DRWL202400674439 | 卡箍 | DN80 | 合格 | 257.0 | 个 |
145 | DRWL202400674440 | 卡箍 | DN65 | 合格 | 70.0 | 个 |
146 | DRWL202400674441 | U型卡 | DN100 | 合格 | 500.0 | 个 |
147 | DRWL202400674442 | 膨胀螺丝 | φ10 | 合格 | 1000.0 | 个 |
148 | DRWL202400674443 | 铸铁管 | DN150 | 合格 | 30.0 | 米 |
149 | DRWL202400674444 | 铸铁管 | DN100 | 合格 | 210.0 | 米 |
150 | DRWL202400674445 | 铸铁管 | DN50 | 合格 | 30.0 | 米 |
151 | DRWL202400674446 | 铸铁管箍 | DN150 | 合格 | 6.0 | 套 |
152 | DRWL202400674447 | 铸铁管箍 | DN100 | 合格 | 70.0 | 套 |
153 | DRWL202400674448 | 铸铁管箍 | DN50 | 合格 | 15.0 | 套 |
154 | DRWL202400674449 | 铸铁弯头 | DN150 | 合格 | 2.0 | 套 |
155 | DRWL202400674450 | 铸铁弯头 | DN100 | 合格 | 20.0 | 套 |
156 | DRWL202400674451 | 铸铁弯头 | DN50 | 合格 | 6.0 | 套 |
157 | DRWL202400674452 | 铸铁三通 | DN150 | 合格 | 4.0 | 套 |
158 | DRWL202400674453 | 铸铁三通 | DN100 | 合格 | 45.0 | 套 |
159 | DRWL202400674454 | 铸铁三通 | DN50 | 合格 | 7.0 | 套 |
160 | DRWL202400674455 | 铸铁堵头 | DN150 | 合格 | 4.0 | 套 |
161 | DRWL202400674456 | 铸铁堵头 | DN100 | 合格 | 45.0 | 套 |
162 | DRWL202400674457 | 铸铁堵头 | DN50 | 合格 | 7.0 | 套 |
163 | DRWL202400674458 | 铸铁雨水斗 | 87型 | 合格 | 40.0 | 个 |
164 | DRWL202400674459 | 铸铁地漏 | DN100 | 合格 | 8.0 | 个 |
165 | DRWL202400674460 | 焊条 | 3.2 | 合格 | 10.0 | 箱 |
166 | DRWL202400674461 | 生料带 | / | 合格 | 1000.0 | 盘 |
167 | DRWL202400674462 | 高压胶布 | / | 合格 | 100.0 | 盘 |
168 | DRWL202400674463 | 防水胶布 | / | 合格 | 1000.0 | 盘 |
169 | DRWL202400674464 | 铝管 | φ185 | 合格 | 60.0 | 个 |
170 | DRWL202400674465 | 铝管 | φ120 | 合格 | 30.0 | 个 |
171 | DRWL202400674466 | 铜线鼻子 | φ240 | 合格 | 40.0 | 个 |
172 | DRWL202400674467 | 铜线鼻子 | φ185 | 合格 | 40.0 | 个 |
173 | DRWL202400674468 | 铜线鼻子 | φ150 | 合格 | 60.0 | 个 |
174 | DRWL202400674469 | 热缩管 | 70-240 | 合格 | 130.0 | 米 |
175 | DRWL202400674470 | 防锈漆 | 12KG | 合格 | 12.0 | 桶 |
176 | DRWL202400674471 | 稀料 | 8KG | 合格 | 8.0 | 桶 |
177 | DRWL202400674472 | 铁线盒 | 70-6 | 合格 | 100.0 | 个 |
178 | DRWL202400674473 | 等电位 | / | 合格 | 120.0 | 个 |
179 | DRWL202400674474 | PE穿线管 | φ75 | 合格 | 200.0 | 米 |
180 | DRWL202400674475 | 绝缘穿刺线夹 | 120-240 | 合格 | 50.0 | 个 |
181 | DRWL202400674476 | 绝缘穿刺线夹 | 10-35 | 合格 | 350.0 | 个 |
182 | DRWL202400674477 | 三件套 | φ10 | 合格 | 5000.0 | 个 |
183 | DRWL202400674478 | 龙骨卡 | φ32 | 合格 | 5000.0 | 个 |
确认
附件:安装材料-山西六建集团有限公司总承包公司-大同市云冈职教城中职园建设项目采购j9中国.doc
附件(3)
附件-安装材料-山西六建集团有限公司总承包公司-大同市云冈职教城中职园建设项目采购j9中国.doc 下载预览
附件_469497830_299843976.png 下载预览
附件-盖章版-2024.12.02-安装材料-总承包-大同市职教城中职园建设项目-集采集供计划表.pdf 下载预览