20000元/副
18000元/副
100000元/副
10000元/副
38880元/副
26880元/副
100000元/副
18000元/副
30000元/副
38880元/副
20000元/副
销量 | 暂无 |
浏览 | 1080 |
发货 | 广东深圳市 |
库存 | 15副起订1副 |
品牌 | 精科模具 |
加工能力 | ** |
适用范围 | 电子、家电、医疗、汽车、双色产品 |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2024-09-18 17:16 |
公司名 | 深圳兴精科塑胶模具有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 私营有限责任公司 () |
主营行业 | 塑机配件 , | ||
主营产品或服务 | 塑胶模具,注塑模具,注射模具,五金产品,注塑成 |
4600元/套
7500元/腔
1元/副
4元/只
499元/只