供应风冷低温式工业冷水组-超低温冷水机-立体式冷水机组
标准制冷量 | 10.03KW |
---|---|
功率 | 18.8KW |
结构类型 | 箱体式 |
品牌 | 东星Doxin |
型号 | DX-20FA |
深圳市东星制冷机电有限公司是一家专业生产制冷空调设备及工业冷冻设备的外商独资大型企业,1995年在深圳投资设厂,总投资1300万美元,占地面积18500平方米。本公司已通过ISO9001:2000认证。建立了完整的质量管理体系,进料检验管制,制程检验管制,和成品检验管制等。保证产品品质水准与台湾母厂同步。公司拥有多年的生产经验和雄厚的技术力量,并不断吸收世界先进技术,多年来,公司以人为本,吸聚了大批的优秀专业人才,从而保证了产品的高质量、高效率。公司生产的东星系列产品,一直畅销国内外,以其优异的性能,合理的价格及良好的售后服务,赢得了良好的市场声誉。
东星制冷非常重视售后服务,承诺所有产品在一年内免费维修,终身维护,并设立了24小时服务体系。同时在上海,天津,北京,武汉,长沙,济南,重庆,郑州,海口等城市设立了销售服务网点,充分保证每一位用户无后顾之忧。
公司主要产品包括:开放式工业冷水机组、水冷式工业冷水机组、风冷式工业冷水机组、螺杆式冷水机组、水冷柜式空调机组、模具恒温机组、低温冷水机组、冷热双用控温机组、冷却水塔等系列产品。我们的经营理念是:密切地与客户保持良好的沟通,了解客户的需求及发展方向,建立长期稳定的合作关系,保障客户的永久利益。同时拥有一批经过专业培训的售前、售后服务工程师,具备了在实践中积累起来的工作经验、严谨的工作态度和积极主动的工作作风。可靠的售后服务技术保障体系,确保客户每台设备的良好运行,满足了客户生产要求。 我们的服务保证
1:我们的机器自试机之日起即享受如下的合约服务
免费保修一年(限中国大陆)
每年度一次大保养
24小时故障维修服务
2:我们随时为用户安排技能培训,免费为用户培训现在操作人员。
3:我们可以为用户提供所有工业冷水机的上述服务。
详情可与我厂维修部或各经销商联络。
DX-AL系列低温冷冻机是深圳东星制冷公司针对医药、化工等特殊行业,精心设计研发新一代低温冷冻设备,其温度范围可在-30℃-40℃,之间任意调节,压缩机选用法国“美优乐(Maneurop)”制冷充路、规格齐全,是新一代制冷设备的典范。
DX-AL低温冷水机技术参数(-5℃)
型号 项目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 3327 | 5184 | 8241 | 11607 | 14315 | 17410 | 23214 | 18631 | 26696 | 38691 |
kw | 3.87 | 6.03 | 9.58 | 13.5 | 16.65 | 20.25 | 27 | 33.3 | 31.05 | 45 | |
输入总功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||||||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.72 | 1.11 | 1.77 | 2.5 | 3.08 | 3.75 | 4.99 | 6.61 | 5.74 | 8.32 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
宽(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
机械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
DX-AL低温冷水机技术参数(-10℃)
型号 项目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 2514 | 4023 | 6732 | 9440 | 11684 | 14160 | 18881 | 23369 | 20119 | 29405 |
kw | 2.92 | 4.68 | 7.83 | 10.98 | 13.59 | 16.47 | 21.96 | 27.18 | 23.4 | 34.2 | |
输入总功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||||||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.55 | 0.88 | 1.48 | 2.8 | 2.58 | 3.12 | 4.17 | 5.16 | 4.44 | 6.49 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
宽(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
机械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
联系我们深圳市东星制冷机电有限公司
联系地址:深圳市观澜街道丹坑村润塘工业区83号东星产业园
邮 编:518110
电 话:0755-81344735
13923464030
传 真:0755-81715085
E-mail:szwj1688@163.com
网 址://www.szdxj.com
本公司经营风冷低温式工业冷水组,质量保证,欢迎咨询洽谈。