供应RQLB700型,塑料包装机械热切制袋机包袋制袋机
电源 | 220V |
---|---|
功率 | 3.5kw |
重量 | 630kg |
品牌 | 锐志 |
型号 | RQLB |
.用途:
本机适用于BOPP、 PP、 PE等热封切材料;是生产服装袋、袜子袋、毛巾袋、 面包袋、 饰品袋、 礼品袋、 文具用品袋、 电器元件袋、 筷子袋、 竹制品木制品袋、水果袋的理想设备。
.性能及特点: 1 整机采用微机电脑控制,直流电机送料; 2 任意定长,印刷色标跟踪;准确、平稳、丢标自动停机; 3 主机变频调速、自动计数、可设置任意数报警; 4 自动同步上双面胶带,自动打孔; 5 双面刀(一刀双用-即花刀和**)热合封边、静电消除、筒料自动破口;封边牢固、平整; 6 本机主体材料:型钢、钢板。
.技数参数:
型号 | 600型 | 700型 | 800型 | 1000型 | 1300型 |
制袋长度 | 45-800mm | 45-800mm | 55-999mm | 60-999mm | 100-1500mm |
制袋宽度 | 100-550mm | 100-680mm | 100-780mm | 100-950mm | 300-1250mm |
制袋速度 | 30-260pcs/ min | 30-240pcs/ min | 30-180pcs/ min | 30-160pcs/ min | 20-140pcs/ min |
制袋精度 | ±0.2mm | ||||
制袋材料厚度 | 10-60um | ||||
配备电源 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
总功率 | 3.5kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.0kw | 9.0kw |
整机总量 | 630kg | 700kg | 800kg | 950kg | 1150kg |
整机尺寸 (mm) | 3100×1000×1380 | 3100×1100×1380 | 3100×1200×1380 | 3250×1500×1380 | 3300×1850×1380 |
.主要配置单:
配件名称 | 数量 | 产地 |
电脑 | 1台 | 锐志 |
变频器 | 1台 | 浙江 台达 |
驱动器 | 1台 | 浙江 |
主机电机 | 1个 | 浙江 德东 |
后送料电机 | 1个 | 芜湖 德力 |
前送料电机 | 1个 | 芜湖 德力 |
色标传感器 | 1个 | 无锡 龙游 |
封边热合刀 | 1把 | 锐志 |
气动打孔器 | 1个 | 广东 |
视频地址://v.youku.com/v_show/id_XNTkwNzI4MzM2.html
公司地址:温州平阳县郑楼工业区
联系人:彭志林(先生)
**:13732441996
QQ:1056780155