供应HDPE管材生产线
螺杆转向 | 反方向 |
---|---|
定位精度 | 0.00001 |
生产能力 | 180/250 |
长径比 | 33/1 |
机器重量 | 3000 |
加热功率 | 30 |
螺杆长径比 | 33/1 |
主机功率 | 90 |
螺杆直径 | 75 |
螺杆转速 | 20/90 |
驱动电机功率 | 90 |
驱动功率 | 90 |
主电机功率 | 90 |
螺杆数量 | 1 |
【HDPE、PP管材生产线】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电议
100元/条
1元/套
销量 | 暂无 |
浏览 | 1038 |
发货 | 江苏苏州市 预售,付款后30天内 |
库存 | 2套 |
品牌 | 亿利机械 |
螺杆转向 | 反方向 |
定位精度 | 0.00001 |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2024-07-10 10:39 |
螺杆转向 | 反方向 |
---|---|
定位精度 | 0.00001 |
生产能力 | 180/250 |
长径比 | 33/1 |
机器重量 | 3000 |
加热功率 | 30 |
螺杆长径比 | 33/1 |
主机功率 | 90 |
螺杆直径 | 75 |
螺杆转速 | 20/90 |
驱动电机功率 | 90 |
驱动功率 | 90 |
主电机功率 | 90 |
螺杆数量 | 1 |
【HDPE、PP管材生产线】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名 | 张家港市亿利机械有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/苏州市 | 企业类型 | () |
主营行业 | 塑料机械 , | ||
主营产品或服务 |
100000元/套
100000元/套
100000元/套
60000元/套
60000元/套