60.36元/KG
62.15元/KG
63.70元/KG
60.14元/KG
62.12元/KG
61.86元/KG
62.15元/KG
62.12元/KG
58元/KG
62.05元/KG
61.86元/KG
销量 | 暂无 |
浏览 | 946 |
发货 | 上海 |
库存 | 29KG起订29KG |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2024-08-01 16:33 |
公司名 | 上海易驰货运代理有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
主营行业 | 辅助机械 , | ||
主营产品或服务 | 国际快递,化工品国际快递,化学品国际快递,危险品国际快递,液体国际快递,粉末国际快递,颗粒国际快递,电池国际快递,化工品国际空运,化学品国际海运 |
1元/kg
2600元/桶
210元/桶
2080元/桶
66元/吨