供应国元机械GY-5AC模温机,油温机,水温机
功率 | 10.67KW |
---|---|
标准制冷量 | 9176kal/h |
结构类型 | 箱型 |
品牌 | 国元机械 |
型号 | GY-5AC |
一、国元风冷式冷水机特色
1、安装方便,清洗容易,移动灵活,有效地为客户节省时间并提高工作效率。
2、采用全新进口品牌压缩机,内置大流量水泵,配备304不锈钢膨胀水箱,并安装自动补水装置,优异的节流技术,高效紫铜翅片式冷凝器与壳管式蒸发器的**结合,让机组超乎寻常的**
3、全金属烤漆面框,防锈防振动处理,低噪音,高效换热材料,高能效比
4、人性化操作界面,智能控制,灵活多变,随心所欲,安全省心
5、应用领域包括:激光、化工 、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、造纸、五金、铸造、吹瓶、注塑吸塑行业、食品清洗冷冻、医药行业、电子电路板、波峰焊回流焊、滚筒夹层冷却、空间的净化处理、超声波清洗、浴池升降温、焊接切割、表面处理、铝型材、玻璃工艺、首饰加工、皮革、养殖业
6、全智能温控系统,机组设计24小时不停机运行
风冷涡旋工业冷冻机技术参数表 | |||||||||
类 别 | 机组 系 列 | ||||||||
参数/型号 | GY-2AC | GY-3AC | GY-5AC | GY-6AC | GY-7AC | GY-8AC | GY-10AC | ||
额定制冷量 | kal/h | 5202 | 7190 | 9176 | 12296 | 14377 | 16647 | 23835 | |
KW | 6.05 | 8.36 | 10.67 | 14.3 | 16.72 | 19.36 | 27.72 | ||
USRT | 2.08 | 2.4 | 3 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 9.8 | ||
输入电源 | 50Hz | 220V/1PHASE/50Hz ~ 380V/3PHASE/50Hz | |||||||
输入功率 | KW | 1.7 | 2.43 | 3.91 | 4.82 | 5.6 | 6.16 | 7.72 | |
冷媒 | R22/407C/134A | ||||||||
冷凝器 | 款式 | 高效能紫铜管套串铝翅片冷+低噪音轴流风扇 | |||||||
冷却风量m3/h | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
蒸发器 | 款式 | 水箱式/壳管式 | |||||||
水箱容量L | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 145 | 210 | ||
冷冻水流量 | m3/h | 1.04 | 1.44 | 1.84 | 2.46 | 2.88 | 3.33 | 4.77 | |
冻水接管口 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | |
内置水泵(马力) | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
整机重量 | KG | 102 | 150 | 176 | 260 | 280 | 320 | 410 | |
风冷涡旋工业冷冻机技术参数表 | |||||||||
类 别 | 机组 系 列 | ||||||||
参数/型号 | GY-12AC | GY--15AC | GY-20AC | GY-25AC | GY-30AC | GY-40AC | GY---50AC | ||
额定制冷量 | kal/h | 27245 | 31786 | 47678 | 57601 | 63560 | 95357 | 115222 | |
KW | 31.68 | 36.96 | 55.44 | 67.02 | 74.9 | 110.88 | 133.98 | ||
USRT | 9.08 | 10.5 | 19.64 | 19.3 | 21 | 31.5 | 38.1 | ||
输入电源 | 50Hz | 380-415V/3PHASE/50Hz | |||||||
输入功率 | KW | 9.25 | 10.8 | 15.64 | 20.8 | 25.65 | 33.6 | 38.6 | |
冷媒 | R22/407C/134A | ||||||||
冷凝器 | 款式 | 高效能紫铜管套串铝翅片冷+低噪音轴流风扇 | |||||||
冷却风量m3/h | 15000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
蒸发器 | 款式 | 水箱式/壳管式 | |||||||
水箱容量L | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 | ||
冷冻水流量 | m3/h | 5.57 | 6.37 | 9.55 | 44.54 | 12.73 | 19.23 | 23.08 | |
冻水接管口 | DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
内置水泵(马力) | HP | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
整机重量 | KG | 730 | 760 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 |
www.guoyuankj.com