供应伟的WD-AL700G吸料机 吸塑机 供料机 东莞吸料机
类别 | 分离式 |
品牌 | 伟的 |
型号 | WD-AL700G |
产品名称:分体式真空塑料吸料机 产品别名:真空塑料上料机 真空塑料抽料机 真空塑料加料机分体式真空吸料机,真空塑料上料机 真空塑料抽料机 真空塑料加料机采用三相高压静音风车,FAL-700系列采用足以满足各种运用需求。可加装除尘装置、抛空装置和截料装置。分体式真空吸料机 产品特点:
1、全自动电脑操作程序; |
2、缺料报警; |
3、采用高速整流马达,体积小,吸力强; |
4、不锈钢料门 |
5、主机与料桶分体设计,安全简便; |
6、独立滤清装置,方便清除积尘。 |
产品参数:
分体式真空吸料机技术参数表 |
型号Model | WD-AL380 | WD-AL450 | WD-AL550 | WD-AL600 | WD-AL900 | WD-AL9002 |
1∮感应式 | 3∮感应式 | 3∮感应式 | 3∮感应式 | 3∮感应式 | 3∮感应式 |
马达Motor | 1200W | 1HP | 2HP | 1HP | 2HP | 3HP |
输送高度(M) | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 |
输送能力(㎏/h) | 380 | 450/350 | 650/550 | 300×2 | 450×2 | 900×2 |
静风压(MAX) | 1550 | 1440 | 1800 | 1440 | 1800 | 2450 |
储料桶容量(L) | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.5×2 | 12×2 | 50×2 |
输送管内径(㎜) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 |
外形尺寸(㎝) | 37×30×55 | 46×38×70 | 46×38×70 | 80×60×90 |
储料桶(CM) | 40×30×44 | 40×30×44 | 40×30×50 | (40×30×44)×2 | (50×50×85)×2 |
重量(KG) | 主体 | 18 | 46 | 58 | 85 | 95 | 100 |
储料桶 | 6 | 6 | 6 | 6×2 | 7×2 | 15×2 |
本公司供应伟的WD-AL700G吸料机 吸塑机 供料机 东莞吸料机质量保证,欢迎咨询洽谈。