HFA48TH-100电站高温高压带散热器安全阀 双调节圈安全阀
标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 碳钢 |
公称通径 | DN20-DN300 |
规格 | DN20-DN500 |
计量单位 | 个 |
结构形式 | 弹簧式 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
适用介质 | 蒸汽 |
形态 | 角式 |
零部件及配件 | 配件 |
压力环境 | 高压 |
阀瓣开启高度 | 全启式安全阀 |
类型(通道位置) | 直角式 |
阀体构造 | 封闭式 |
品牌 | AT |
型号 | HFA48TH |
加工定制 | 是 |
用途
“C型”高温高压全启式安全阀适用于工作温度≤425℃;“I型”高温高压全启式安全阀适用于介质温度 ≤500℃; “V型” ≤500℃的适用于蒸汽等介质设备或管路上,作为超压保护装置。
主要零部件材料
NO. | 零件名称 Name of part | C型 材料 Materials | I型 材料 Materials | V型 材料 Materials |
1 | 阀体 Body | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 阀座 Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
3 | 调节阀 Adjusting ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 阀瓣 Disc | 2Cr13 | 17-4PH | 17-4PH |
5 | 导向套 Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散热器 Radiator | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 阀盖 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
外形及连接尺寸
公称通径DN(mm) Nominal diameter | 尺 寸 Dimensions(mm) | |||
do | L | L1 | DN | |
40 | 25 | 135 | 120 | 50 |
50 | 32 | 160 | 130 | 65 |
80 | 50 | 175 | 160 | 100 |
100 | 65 | 220 | 200 | 125 |
150 | 100 | 285 | 260 | 200 |
200 | 125 | 350 | 320 | 250 |