重庆英格双螺杆挤出机
外形尺寸 | 758*738*930m |
---|---|
传热面积 | 435m2 |
转速 | 343r/min |
重量 | 678kg |
干燥能力 | 很广 |
产地 | 重庆 |
功率 | 10kw |
加热方式 | 传导式 |
类型 | 立式 |
适用物料 | 多种可用 |
应用领域 | 医药、食品、化工 |
执行标准 | 国标 |
品牌 | 重庆英格 |
型号 | 双螺杆挤出机 |
加工定制 | 是 |
准入认证 | 3C认证 |
【简单介绍】
经挤压形成的圆柱条状物料,在高速旋转的离心转盘上被破断齿切断,成长度相等的短圆柱状颗粒(与圆柱直径成一定比例)。由于转盘离心力、颗粒与齿盘、筒壁及颗粒之间的摩擦力、以及转盘与物料筒体之间的气体推力的综合作用,所有颗粒处于三维螺旋滚动中,形成均匀的搓揉作用,使颗粒迅速滚圆成球。
本机由进料料斗、物料槽、转盘、出料装置、传动装置、机柜、控制系统、气动系统等组成。
【详细说明】
S系列 滚圆机 | |
| 本机由进料料斗、物料槽、转盘、出料装置、传动装置、机柜、控制系统、气动系统等组成。 □ 生产时间短,成品率高。 □ 微丸圆整度好、表面光滑、球粒内组分分布均匀。 □ 多种参数设置显示,调节方便准确。 □ 联锁保护措施完善,保护操作者免受活动部件的伤害。 □ 视物料特性,物料槽可加装冷却或加热夹套。 □ 根据需要,可选择正交转盘、径向转盘,或带防粘涂层和耐磨涂层的转盘。 □ 通过更换转盘及配套鼓风/加热/喷雾/进粉/除尘系统,即可进行离心制丸和包衣操作。 |
主要技术参数(因制品不同或技术更新,参数需经我公司确认后才对我们具有约束。)
项 目 机 型 | S-250 | S-350 | S-450 | S-700 | S-1000 | ||
额定产量 | Kg/batch | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤8.0 | ≤30.0 | |
时 间 | min/batch | 0.5-5.0 | |||||
电 源 | V/ Hz | 380/50 | |||||
电机功率 | Kw | 0.75 | 1.1 | 3 | 7.5 | 7.5 | |
风机功率 | Kw | —— | 0.2 | 0.75 | 2.2 | 4 | |
转 速 | r/min | 50-2380 | 50-1400 | 50-1200 | 50-1200 | 50-900 | |
压缩 空气 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||
耗量 | m3/min | —— | —— | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | |
合格品 收得率 | % | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | |
噪 音 | db | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
装机容量 | Kw | 1.0 | 1.7 | 4.5 | 11 | 13 | |
外形尺寸 (L×W×H) | mm | 430×465 | 1000×620 | 1280×650 | 1500×900 | 2300×1200 | |
净 重 | Kg | 70 | 140 | 350 | 630 | 1500 | |
|
联系人:朱先生 联系电话:15111867525