温度传感器 高精度 高灵敏度 NTC温度传感器 10K 生产
加工定制 | 是 |
---|---|
种类 | 温度 |
材料 | 金属 |
材料物理性质 | 半导体 |
材料晶体结构 | 单晶 |
制作工艺 | 薄膜 |
输出信号 | 数字型 |
防护等级 | 1 |
线性度 | 100(%F.S.) |
迟滞 | 0.1(%F.S.) |
重复性 | 0.01(%F.S.) |
灵敏度 | 100 |
漂移 | 0.1 |
分辨率 | 100 |
NTC | 10K 50K 100K |
品牌 | 大一 |
型号 | 10k3950 |
1、特点:采用双层密封工艺,具有良好的绝缘密封性和抗机械碰撞、抗折弯能力、可靠性高、性能稳定可靠、由于优选配方、采用特殊制造工艺和可靠的密封结构、产品的平均寿命可达10年以上。
2、应用范围:广泛应用于家电、空调器、热水器、加热器、散热器、汽车,电动车,豆浆机,咖啡机,燃烧机,洗碗机,洗衣机、消毒机。孵化器、电路板、电冰箱、电开水壶、电烤箱、电饭锅、微波炉、数显温度计**、电子台历等家电、又可用于复印机、传真机、打印机、程控交换机和手机电池等通讯产品等。
3、技术规格:
阻值(R25℃) 范围 (KΩ) | 5K/ 10 k /12k/20K/30K/50 k / 100 k /150 k /200k/300K/500K(可定做) |
阻值(R25℃) 允许偏差 (%) | ±1% ±2% ±3% ±5% |
B值范围 (K) | 3100 3270 3380 3470 3600 3750 3950 4000 4050 4150 4300 4500(可定做) |
B值允许误差 (%) | ±1% ±2% ±3% ±5% |
耗散系数(在静止空气中) (mW/℃) | ≤2 |
使用温度范围 (℃) | -50°C ~ 105°C -50°C-300°C/ 300°C- 800°C(可定做) |
热时间常数(在静止空气中) (S) | ≤50秒 |
结构封装 | 铜镀镍壳体封装-----环氧树脂封装----塑胶壳封装------不锈钢壳封装/(可定做) |
外型尺寸 (mm) | 壳子尺寸+线(外壳)材质+测试(引线)温度+端子/PVC导线、铁氟龙导线等导线连接,用绝缘、导热、防水材料封装成所需要的形状,根据客户要求定做。(可定做) |
肇庆市大一电子技术有限公司
Zhaoqing freshman sensor co., LTD
陈先生
电话:13729900677
QQ:2083332896
地址:中国 广东 高要市 金渡镇水边村双金公路旁
Address:China guangdong factory.to gold cross the town