【拓普瑞】电力仪表 多功能电力仪表 智能能电力仪表 可同时测28个电参数多功能电力仪表
产地 | 深圳 |
---|---|
类型 | 智能功率测量仪表 |
显示方式 | LCD |
执行质量标准 | 国标 |
包装类型 | 泡沫 |
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
型号 | TP602 |
质量认证 | ISO9002 |
多功能电力仪表提供免费远程监控平台,可同时测量28个电参数,是一款高精度无线智能电表。
518元/个
730元/个
1000元/个
5000元/个
销量 | 暂无 |
浏览 | 972 |
发货 | 广东深圳市 预售,付款后10天内 |
库存 | 500个起订1个 |
品牌 | 拓普瑞/TOPRIE |
产地 | 深圳 |
类型 | 智能功率测量仪表 |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2024-09-09 17:29 |
产地 | 深圳 |
---|---|
类型 | 智能功率测量仪表 |
显示方式 | LCD |
执行质量标准 | 国标 |
包装类型 | 泡沫 |
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
型号 | TP602 |
质量认证 | ISO9002 |
多功能电力仪表提供免费远程监控平台,可同时测量28个电参数,是一款高精度无线智能电表。
公司名 | 深圳市拓普瑞电子有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2009 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 有限责任公司 () |
主营行业 | 辅助机械 , | ||
主营产品或服务 | 无纸记录仪,温湿度记录仪,DTU模块,压力传感器,温湿度传感器,电力仪表,三相电能表,电能质量分析仪,数据采集模块,网联网网 |
166元/台
518元/个
450元/台
450元/台
80元/个