三菱变频器FR-F740-22K-CHT
产品系列 | FR-F700 |
---|---|
应用范围 | 通用 |
电源相数 | 三相 |
额定电压 | 三相AC380(V) |
供电电压 | 低压 |
适配电机功率 | 22(kW) |
滤波器 | 内置EMC滤波器 |
直流电源性质 | 电压型 |
控制方式 | V/F闭环 |
输出电压调节方式 | PWM控制 |
外型 | 塑壳 |
营销方式 | 代理 |
额定电流 | 43(A) |
物料编号 | 1234 |
外形尺寸(宽x高x厚) | 48*72*96(mm) |
品牌 | MITSUBISHI/三菱 |
型号 | FR-F740-22K-CHT |
三菱FR-F700系列变频器 |
●功率范围:0.75~630KW
●简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%
●采用**励磁控制方式,实现更高节能运行
●内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
●内置独立的RS485通讯口
●使用长寿命元器件
●内置噪声滤波器(75K以上)
●更省能源,环保,寿命长。
●FR-F740系列 3相380V 50HZ 节能通用型
SLD过载能力 LD过载能力
型号 (KW,电流) (KW,电流)
FR-F740-0.75K-CH 0.75KW 2.3A 0.75KW 2.1A
FR-F740-1.5K-CH 1.5KW 3.8A 1.5KW 3.5A
FR-F740-2.2K-CH 2.2KW 5.2A 2.2KW 4.8A
FR-F740-3.7K-CH 3.7KW 8.3A 3.7KW 7.5A
FR-F740-5.5K-CH 5.5KW 12.6A 5.5KW 11.5A
FR-F740-7.5K-CH 7.5KW 17A 7.5KW 16A
FR-F740-11K-CH 11KW 25A 11KW 23A
FR-F740-15K-CH 15KW 31A 15KW 29A
FR-F740-18.5K-CH 18.5KW 38A 18.5KW 35A
FR-F740-22K-CH 22KW 47A 22KW 43A
FR-F740-30K-CH 30KW 62A 30KW 57A
FR-F740-37K-CH 37KW 77A 37KW 70A
FR-F740-45K-CH 45KW 93A 45KW 85A
FR-F740-55K-CH 55KW 116A 55KW 106A
FR-F740-S75K-CH 75KW 144A 不适用
FR-F740-S90K-CH 90KW 180A 75KW 144A
FR-F740-S110K-CH 110KW 216A 90KW 180A
FR-F740-S132K-CH 132KW 260A 110KW 216A
FR-F740-S160K-CH 160KW 325A 132KW 260A
FR-F740-S185K-CH 185KW 361A 160KW 325A
FR-F740-S220K-CH 220KW 432A 185KW 361A
FR-F740-S250K-CH 250KW 481A 220KW 432A
FR-F740-S280K-CH 280KW 547A 250KW 481A
FR-F740-S315K-CH 315KW 610A 280KW 547A
FR-F740-S355K-CH 355KW 683A 315KW 610A
FR-F740-S400K-CH 400KW 770A 355KW 683A
FR-F740-S450K-CH 450KW 886A 400KW 770A
FR-F740-S500K-CH 500KW 962A 450KW 866A
FR-F740-S560K-CH 560KW 1094A 500KW 962A
FR-F740-S630K-CH 630KW 1212A 560KW 1094A
●FR-F720系列, 3相200V 50HZ等级,节能通用型
型号 输出功率 额定电流
FR-F720-0.75K 0.75KW 4.2A(3.6A)*2
FR-F720-1.5K 1.5KW 7.0A(6.0A)*2
FR-F720-2.2K 2.2KW 9.6A(8.2A)*2
FR-F720-3.7K 3.7KW 15.2A(13.0A)*2
FR-F720-5.5K 5.5KW 23.0A(20.0A)*2
FR-F720-7.5K 7.5KW 31.0A(26.0A)*2
FR-F720-11K 11KW 45.0A(38.0A)*2
FR-F720-15K 15KW 58.0A(49.0A)*2
FR-F720-18.5K 18.5KW 70.0A(60.0A)*2
FR-F720-22K 22KW 85.0A(72.0A)*2
FR-F720-30K 30KW 114.0A(97.0A)*2
FR-F720-37K 37KW 140.0A(119.0A)*2
FR-F720-45K 45KW 170.0A(145.0A)*2
FR-F720-55K 55KW 212.0A(180.0A)*2
FR-F720-75K 75KW 288.0A(244.0A)*2
FR-F720-90K 90KW 346.0A(294.0A)*2
FR-F720-110K 110KW 432.0A(367.0A)*2