变频器/YASKAWA/安川/CIMR-HB4A0060
产品系列 | H1000,H1000 |
---|---|
应用范围 | 通用,通用 |
电源相数 | 三相,三相 |
额定电压 | 三相AC400,三相AC400(V) |
供电电压 | 低压,低压 |
适配电机功率 | 22,22(kW) |
滤波器 | 不带滤波器,不带滤波器 |
直流电源性质 | 电流型,电流型 |
控制方式 | 电流矢量,电流矢量 |
输出电压调节方式 | PAM控制,PAM控制 |
外型 | 塑壳,塑壳 |
营销方式 | 代理 |
额定电流 | 60(A) |
品牌 | YASKAWA/安川 |
型号 | CIMR-HB4A0060 |
以上价格只做参考,具体价格型号等问题请电话咨询或面议,欢迎订购!
以上价格只做参考,具体价格型号等问题请电话咨询或面议,欢迎订购!
【安川H1000 高性能重负载变频器】安川变频器H1000 高性能重负载变频器
H1000
以更高性能为您拓展无限可能。
全新安川“H1000”重负载变频器,在重型工业领域发挥稳定出众!
业内**的驱动性能,源于我们对产品的**自信。
先进的电机驱动技术,带来**级的高效运行。
将我们的技术融入各个领域,定义高效便利、安全环保的驱动准则。
它能够根据不同用途**大限度地发挥特长,无论在性能还是控制上都值得信赖!
安川始终致力于为您奉献更精益求精的可靠品质,
"H1000”正以其致臻姿态展现,全面助力您的工作。
容量范围
200V级 0.4~110kW
400V级 0.4~355kW
应用
升降机械
流体机械
金属加工机械
搬运机械
特点1 高输出&高性能 | ||||||||||||||||||
● 符合用途的**适宜额定规格 | ||||||||||||||||||
■ Heavy Duty/Super Heavy Duty的双重额定,可以根据负载特性,选择**经济的容量 | ||||||||||||||||||
■ 根据额定,自动切换初始值、保护功能等 | ||||||||||||||||||
■ 0.4~560kW的大容量范围,可以用于各种用途 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
? 桥式起重机的应用例 | ||||||||||||||||||
? 塔式起重机的应用例 | ||||||||||||||||||
● **先进的电机驱动技术 |