沈阳友谊中捷机床CW系列卧式车床
- 品牌:沈阳机床
- 型号:CW系列卧式车床
- 类型:仪表小型车床
- 用途:通用
- 控制形式:人工
- 动力类型:电动
- 精密程度:精密
- 自动程度:自动
- 布局形式:卧式
- 主轴转速级数:6
- 主电动机功率:11
- 主轴转速级数:18级
- 主轴孔直径:104mm
- 最大工件长度(两顶尖):750,1000,1500,2000, 3000,4000,5000,7000
- 床身上最大回转直径:630mm
CW系列卧式车床
项目 | 单位 | CW6163B/C | CW6193B/C | CW6180B/C | CW61110B/C | CW6163D | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 750 | mm | 2890×1380×1450 | 2890×1440×1835 | 2890×1380×1450 | ||
1000 | mm | 3160×1380×1450 | 3160×1440×1835 | ||||
1500 | mm | 3660×1380×1450 | 3660×1440×1835 | 3660×1450×1630 | 3660×1560×1790 | 3660×1380×1450 | |
2000 | mm | 4160×1380×1450 | 4160×1440×1835 | ||||
3000 | mm | 5155×1380×1450 | 5155×1440×1835 | 5155×1450×1630 | 5155×1560×1790 | 5155×1380×1450 | |
4000 | mm | 6210×1380×1450 | 6210×1440×1835 | 6210×1450×1630 | 6210×1560×1790 | ||
5000 | mm | 7390×1380×1450 | 7390×1440×1835 | 7390×1450×1630 | 7390×1560×1790 | ||
6000 | mm | 8300×1380×1450 | 8300×1440×1835 | 8150×1450×1630 | 8150×1560×1790 | ||
7000 | mm | 9300×1380×1450 | 9300×1440×1835 | ||||
包装箱尺寸(长×宽×高) | 750 | mm | 3020×1640×1890 | 3020×1640×2090 | 3020×1640×1890 | ||
1000 | mm | 3800×1640×1890 | 3800×1640×2090 | ||||
1500 | mm | 4000×1640×1890 | 4000×1640×2090 | 4000×1840×1890 | 4000×1840×2050 | 4000×1640×1890 | |
2000 | mm | 4380×1640×1890 | |||||
3000 | mm | 5390×1640×1890 | 5390×1640×2090 | 5390×1840×1890 | 5390×1840×2050 | 5390×1640×1890 | |
4000 | mm | 6440×1740×1890 | 6440×1740×2090 | 6440×1840×1890 | 6440×1840×2050 | ||
5000 | mm | 7590×1740×1890 | 7590×1740×2090 | 7390×1840×1890 | 7390×1840×2050 | ||
6000 | mm | 8400×1740×1890 | 8400×1740×2090 | 4840×1840×1890 | 4840×1840×2050 | ||
7000 | mm | 9500×1740×1890 | 9500×1740×2090 |
项目 | 单位 | CW6163B/C | CW6193B/C | CW6180B/C | CW61110B/C | CW6163D | ||
床身上最大回转直径 | mm | 630 | 930 | 800 | 1100 | 630 | ||
刀架上最大回转直径 | mm | 350 | 650 | 480 | 800 | 350 | ||
最大工件长度 | mm | 750,1000,1500,2000, 3000,4000,5000,7000 | 750,1000,1500,2000, 3000,4000,5000,7000 | 1000、1500、2000、3000、4000、5000-14000 | 750,1500,3000 | |||
马鞍槽内最大回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 1100/300 | 1000/310 | 1300/310 | 800/300 | ||
主轴通孔直径和轴头型式 |
| 104、C11(B系列国内)、130、D11(C系列)、104、D11(系列出国) | 104、D11 | |||||
主轴孔前端椎体和顶尖锥度 |
| 120(B系列) 140(C系列)、莫氏5# | 120、莫氏5# | |||||
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) | 18种6-800(B系列) 18种8.5-800(C系列) | 18种5.4-720 | 18种4.8-640 | 18种7.5-1000 | ||
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 | 64种0.05-24.3 | ||
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | ||||||
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | ||||||
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.912 | 0.06-0.912 | 0.05-0.76 | 0.05-0.912 | |||
横向进给量与纵向进给量的比率 |
| 1/2 | ||||||
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | ||||||
机床丝杠螺距 |
| 12(公制);1/2"(英制) | ||||||
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240(另有14种非标螺纹) | ||||||
英制螺纹种数、范围 | t.p.i | 26种 14-1 | ||||||
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | ||||||
径节螺纹种数、范围 | DP | 24种 28-1 | ||||||
下刀架最大横向行程 | mm | 420 | 500 | 500 | 500 | 420 | ||
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
尾座套筒锥度 |
| 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | ||
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550 RC52 | 550 RC52 | 600 RC52 | 600 RC52 | 550 RC52 | ||
主电机功率 | kw | 11 | 11 | 11or15 | 11or15 | 11 | ||
快速电机功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
冷却泵电机功率 | w | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
机床净重/毛重(kg) | 最大工件长度 | 750 | kg | 3500/4140 | 3900/4290 | 3500/4140 | ||
1000 | kg | 3600/4240 | 4000/4510 | |||||
1500 | kg | 3700/4500 | 4200/4950 | 4900/5750 | 5500/6350 | 3700/4500 | ||
2000 | kg | 4100/4900 | ||||||
3000 | kg | 4700/5700 | 5200/6250 | 5500/6600 | 6100/7250 | 4700/5700 | ||
4000 | kg | 6000/7200 | 6300/7500 | 6100/7500 | 6700/8150 | |||
5000 | kg | 6800/8300 | 7300/8700 | 6900/8550 | 7500/9200 | |||
6000 | kg | 8500/10600 | 9000/11000 | 7500/9600 | 8300/10250 | |||
7000 | kg | 8900/11300 | 9900/12400 | |||||
最大承重 | t | 2.5(标准配置) | 2.5(标准配置) | 2.5(标准配置) | 2.5(标准配置) | 2.5(标准配置) |
注:1.CW(93B/C,110B/C)系列车床是分别在CW(63,80)系列车床基础上加高的产品。
2.中心距≥11000mm时,标配双床鞍、双刀架、双溜板。
项目 | 单位 | CW61100B | CW61100D | CW61160 | CW61200 |
床身上最大回转直径 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1600 | 2000 |
最大工件长度 | mm | 1500/3000/5000-15000 | 1500/3000/5000-15000 | 3000/5000/8000-16000 | 3000/5000/8000-16000 |
刀架上工件最大回转直径 | mm | 610/865 | 610/865 | 1200 | 1580 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | 130,A215 | 130,A215 | 130,A215 | 130,A215 |
主轴孔前端锥度 |
| 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 |
主轴转速种数 正转 |
| 21种 | 21种 | 21种 | 21种 |
主轴转速种数 反转 |
| 12种 | 12种 | 12种 | 12种 |
主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) |
| ||||
n1★正转 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
反转 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2正转 | r/min | 2-200 | |||
反转 | r/min | 2.24-178 | |||
主轴每转刀架进给量范围 |
| 56种 | 56种 | 56种 | 56种 |
纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 |
横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 |
上刀架最大行程 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 |
公制螺纹距范围 | mm | 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 |
英制螺纹范围 |
| 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i |
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 |
径节螺纹范围 |
| 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP |
床鞍最大行程 | mm | L-50 | L-50 | L-200 | L-200 |
下刀架最大横向行程 | mm | 520/630 | 520/630 | 960 | 1010 |
中刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | ||
上刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | 200 | 200 |
刀架快移速度 纵向/横向 | mm/min | 3740/1870 | 3740/1870 | 3740/1870 | 3740/1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 160 | 180 | 180 | 180 |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 |
| 莫氏6号 | 公制80 | 公制80 | 公制80 |
主电机功率 | kw | 22 | 22 | 22 | 22 |
机床外形尺寸 长 | mm | L+3100 | L+3100 | L+3400 | L+3400 |
宽 | mm | 2150 | 2150 | 2320 | 2410 |
高 | mm | 1700/1825 | 1700/1825 | 2600 | 2770 |
床身宽度 | mm | 755 | 755 | 1100 | 1100 |
最大扭矩 | KN.m | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
最大承重 | kg | 5000 | 10000 | 12000 | 12000 |
★标准转数
注:1.10000mm以上机床,主轴标准转速为2-200转/分。
2.加工轴类零件时,中间用一个托辊,增加承重2吨;两个托辊,增加4吨。
3.中心距≥11000mm时,标配双床鞍、双刀架、双溜板。
4.加工盘类零件时承重最高2吨。
:
友谊中捷机床有限公司-前身为中捷摇臂钻床厂。沈阳辽河分公司位于沈阳市辽河经济区,是沈阳市重点产业园之一,旗下有,铣镗床,加工中心,车床四个分公司,分布在沈阳各区。1950年代,生产了中国第一台卧式铣镗床和中国第一台摇臂钻床。公司传承70年精工技艺专业研发生产-金属切削机床,包括两大类 :一类是数控机床,包括数控车床、数控铣镗床、立式加工中心、卧式加工中心、数控钻床、高速仿形铣床、激光切割机、质量定心机及各种数控专用机床和数控刀架等;另一类是普通机床,包括普通车床、摇臂钻床、卧式镗床、多轴自动车床、各种普通专机和附件。共100多个品种,百余种规格。市场覆盖全国,并出口30多个国家和地区。机床产销量多年来始终居国内同行业前列。
全国统一服务热线:400-615-9229.
中捷钻床事业部:400-615-9091.
销售部:024-31299839.
地址:沈阳市辽河经济区.