厂家供应制砖机;塑料颗粒机多少钱,塑料颗粒机价格,塑料颗粒机厂家
产量 | 200 |
---|---|
储料斗容量 | 22 |
工作台面积 | 22 |
公称压力 | 20 |
激振力 | 20 |
控制方式 | 20 |
每次成型块数 | 20 |
配用功率 | 220 |
托板尺寸 | 22 |
新旧程度 | 全新 |
振动频率 | 500 |
震动加速度 | 550 |
整机质量 | 700 |
主机质量 | 200 |
最小劈离高度 | 30 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 火车头免烧砖 |
型号 | QT4-20C液压砌块成型机 |
额定压力:12MPa | 加工定制:否 |
QT4-20C液压砌块成型机投资指南 |
名称 | 数量(台) | 价格(万元) | 备注 |
QT4-20C液压砌块成型机 | 1 | 12.04 | 15.8万元 |
自动上料机 | 1 | 0.96 | |
JS500双卧轴式专用搅拌机 | 1 | 2.80 |
QT4-20C液压砌块成型机技术参数 |
外形尺寸 | 额定压力 | 振动方式 | 振动频率 | 托板尺寸 | 成型周期 | 总功率 |
6800*1650*2450mm | 12MPa | 台振 | 4600次/分 | 1020*570*25mm | 20-25秒/次 | 21.8kw |
主要产品规格及产量 |
产品类型 | 规格尺寸 (长*宽*高) | 每模数量 | 生产量(理论产量) | |||
成型周期 | 每小时 | 每年(300天) | ||||
空心砖机 | 390*190*190 | 4块 | 20-25秒 | 720块/10m3 | 3万m3 | |
多孔砖 | 240*115*90 | 14块 | 20-23秒 | 2500块/6.2m3 | 1.86万m3 | |
实心砖 | 240*115*53 | 28块 | 20-15秒 | 5000块/7.4m3 | 2.22万m3 |
联系人:莫经理 联系方式:13341047065 联系QQ :1817900573 公司网址://www.foodjx.com/st131493 公司地址:北京燕郊开发区创意谷街欧伏路12号 |