供应流化床干燥机-常州荣发干燥设备有限公司
操作压力 | 常压 |
---|---|
干燥能力 | 500KG |
规格 | 0.45*6 |
加热方式 | 传导式 |
适用物料 | 颗粒状 |
应用领域 | 化工、制药、食品 |
作用种类 | 振动式 |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 固定床式 |
干燥介质移动 | 并流 |
品牌 | 荣翔 |
型号 | GZQ0.45*6 |
加工定制 | 是 |
| ||
| ||
|
电议
电议
电议
46000元/台
125000元/套
61000元/套
158000元/套
390000元/台
125000元/套
175000元/台
61000元/套
销量 | 暂无 |
浏览 | 917 |
发货 | 江苏常州市 |
库存 | 2套起订2套 |
品牌 | 荣翔 |
操作压力 | 常压 |
干燥能力 | 500KG |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2024-07-10 10:51 |
操作压力 | 常压 |
---|---|
干燥能力 | 500KG |
规格 | 0.45*6 |
加热方式 | 传导式 |
适用物料 | 颗粒状 |
应用领域 | 化工、制药、食品 |
作用种类 | 振动式 |
干燥介质 | 空气 |
湿物料运动方式 | 固定床式 |
干燥介质移动 | 并流 |
品牌 | 荣翔 |
型号 | GZQ0.45*6 |
加工定制 | 是 |
| ||
| ||
|
公司名 | 常州市荣发干燥设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 江苏/常州市 | 企业类型 | 个体经营 () |
主营行业 | 塑料机械 , | ||
主营产品或服务 | 干燥设备,干燥机,喷雾干燥机,闪蒸干燥机,气流干燥机,真空干燥机,烘箱,流化床干燥机,沸腾干燥机,带式干燥机,燃煤热风炉,回转滚筒干燥机,粉碎机,混合机,燃油热风炉,制粒机,除尘器,换热器,振动筛,融熔造粒 |
3500元/台
780000元
电议
63000元/件
电议