鸿程HCH系列大型环辊磨粉机重钙磨粉机锰矿磨粉机
钣金材质 | 不锈钢 |
---|---|
使用环境 | 室内 |
最大生产速度 | 3 |
亮度 | 普通 |
出料粒度 | 0.125-0.044mm |
电动机功率 | 15KW |
电机功率 | 2KW |
规格 | 大型环辊磨 |
进料粒度 | 5mm |
类型 | 粉碎机 |
驱动方式 | 电机 |
生产能力 | 60-150kg/h |
适用物料 | 矿石 |
外形尺寸 | 1m |
应用领域 | 粉碎 |
原理 | 粉碎机 |
重量 | 标准kg |
主轴转速 | 500r/min |
粉碎程度 | 超细磨机 |
物料含水量 | 0.06 |
最大物料硬度 | 4 |
品牌 | 鸿程机械 |
型号 | HCH |
加工定制 | 是 |
产品简介:
HCH超细环辊磨粉机是桂林鸿程积累多年的生产研发经验新研制成功的一款超细粉碎设备,该机具有辊压、碾磨、冲击等综合机械粉碎性能,广泛应用于滑石、方解石、碳酸钙、白云石、钾长石、膨润土、高岭土、石墨、碳素等莫氏硬度7级以下、湿度6%以内的各种非金属矿物的超细粉碎,是一款真正高效、节能、尤其适合对非金属矿物进行深加工的超细粉碎设备。
进料粒度 | ≤10mm | 产 量 | 1-6t/h |
---|
【应用领域】: 建材、化工、造纸、涂料、国防、医药、食品等领域物料的粉磨加工
【适用物料】:煤、高岭土、重晶石、萤石、滑石、水渣、石油焦、灰钙粉、硅灰石、石膏、石灰石、长石、磷矿、大理石、钾长石、石英砂、膨润土、石墨、锰矿等硬度莫氏7级以下的非金属矿物料。
型号 | 进料最大尺寸 (mm) | 成品粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 重量 (t) | 整机功率 (kw) |
HCH780 | ≤10 | 0.04-0.005 | 0.7-3.8 | 17.5 | 144 |
HCH980 | ≤10 | 0.04-0.005 | 1.3-6.8 | 20 | 237 |
HCH1395 | ≤10 | 0.04-0.005 | 2.6-11 | 44 | 395 |
HCH2395 | ≤10 | 0.04-0.005 | 5-22 | 70 | 680 |
粒度 | 400 | 600 | 800 | 1250 | 1500 |
HCH780 | 3200-3800 | 2200-2800 | 1800-2200 | 1200-1800 | 700-900 |
HCH980 | 6000-6800 | 4500-5000 | 3900-4500 | 2500-3000 | 1300-1600 |
HCH1395 | 10000-11000 | 8000-8500 | 6200-7800 | 4200-4800 | 2600-3100 |
HCH2395 | 20000-22000 | 16000-17000 | 12400-15600 | 8400-9600 | 5200-6200 |
咨询电话:13687861989
磨粉机 //www.glxc.com/products/hlm.html
雷蒙磨 //www.glxc.com/products/hlmx.html
超细磨粉机 //www.glxc.com/products/hc.html
雷蒙磨粉机 //www.glxc.com/products/hch.html
立式磨粉机 //www.glxc.com/products/hcq-mill.html