12元/台
1元/台
1元/台
电议
电议
电议
销量 | 暂无 |
浏览 | 736 |
发货 | 山东济南市 |
库存 | 111台 |
品牌 | 赛成科技 |
测试范围 | 0~2 mm(常规)0~6 mm;12 mm(可选) |
分辨率 | 0.1 μm |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2024-08-06 16:36 |
公司名 | 济南赛成电子科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2007 |
公司所在地 | 山东/济南市 | 企业类型 | 有限责任公司 () |
主营行业 | 塑料机械 , | ||
主营产品或服务 | 密封检测仪,拉力试验机,剥离试验机,摩擦系数仪,测厚仪,持粘性测试仪,热封试验仪,偏光应力仪,透氧仪,透湿仪,瓶盖扭矩仪,落镖冲击试验仪,落球冲击试验仪,顶空残氧分析仪,油墨摩擦试验机,医药包装性能测试仪,热缩性试验仪,撕裂度测试仪,玻璃瓶抗冲击试验仪,玻璃瓶耐内压测试 |
5800元/台
3.56元/桶
9500元/台
116000元/台
4760元/个