销工业冷水机水 冷油机 冷油机厂家 化工医药注塑冷水机
功率 | 39.5 |
---|---|
结构类型 | 半封闭式 |
类别 | 冷油机 |
品牌 | LeT |
型号 | LeT |
加工定制 | 是 |
乐添机组特点: | ||||||||||
机组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保护等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc | |||||||||
采用高强度整体焊接框架 | The unit use high strength welded frame | |||||||||
采用欧美日进口品牌压缩机 | imported brand compressor from Europe and Japan | |||||||||
水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 | |||||||||
制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands | |||||||||
电气部件采用ABB、西门子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands | |||||||||
标配远程开关机接口及综合故障传输接口、可选Rs485等通讯功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional | |||||||||
控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control | |||||||||
冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc | |||||||||
蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐蚀型等不同种类 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type | |||||||||
默认框架颜色 整机电脑灰 | Default fame color machine compute gray | |||||||||
水冷式冷水机技术参数表1 | ||||||||||
项目 | 单位 | LT-03W | LT-04W | LT-05W | LT-06W | LT-08WD | LT-10WD | LT-12W | LT-15WD | |
制冷量 | Kcal/h | 8514 | 10922 | 13158 | 17028 | 21844 | 26316 | 32078 | 41108 | |
kW | 9.9 | 12.7 | 15.3 | 19.8 | 25.4 | 30.6 | 37.3 | 47.8 | ||
总输入功率 | kW | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 6.0 | 7.7 | 8.5 | 11.3 | |
最大运行电流 | A | 9 | 12 | 14 | 16 | 23 | 26 | 26 | 38 | |
冷媒 | | R22 | ||||||||
运行控制方式 | | 温度数显微电脑控制器 | ||||||||
电源 | | 3N,380V,50Hz | ||||||||
安全保护装置 | | 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护等 | ||||||||
压缩机 | 形式 | | 全封闭转子式或涡旋式 | |||||||
压缩机功率 | kW | 2.13x1 | 2.64x1 | 3.29x1 | 3.82x1 | 2.64x2 | 3.29x2 | 9.0x1 | 3.75+7.5 | |
冷凝器 | 形式 | | 壳管式(水侧标准承压0.6MPa-0.8MPa) | |||||||
水流量 | M3/H | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 6.6 | 8.0 | 10.3 | |
进出管径 | Inch | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
蒸发器 | 形式 | | 水箱盘管式 | |||||||
进出管径 | Inch | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
水箱容积 | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 180 | 180 | 185 | 260 | |
泵浦 Pump | 流量 | M3/H | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.2 |
压力 | bar | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
功率 | kW | 0.38 | 0.38 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
外形尺寸 | | | ||||||||
A(长)L | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | |
B(宽)W | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 850 | |
C(高)H | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1650 | |
整机重量 | kg | 130 | 140 | 150 | 200 | 220 | 300 | 320 | 400 | |
冷媒充填量 | kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | |
水冷式冷水机技术参数表2 | ||||||||||
项目 | 单位 | LT-20WD | LT-25WD | LT-30WT | LT-36WT | LT-40WF | LT-50WF | LT-60WG | LT-72WG | |
制冷量 | Kcal/h | 55900 | 64156 | 83850 | 96234 | 111800 | 128312 | 163400 | 192468 | |
kW | 65 | 74.6 | 97.5 | 111.9 | 130 | 149.2 | 190 | 223.8 | ||
总输入功率 | kW | 14.9 | 16.6 | 22.6 | 26.2 | 30.1 | 33.6 | 50 | 60 | |
最大运行电流 | A | 46 | 52 | 69 | 81 | 92 | 104 | 126 | 150 | |
冷媒 | | R22 | ||||||||
运行控制方式 | | 温度数显微电脑控制器 | ||||||||
电源 | | 3N,380V,50Hz | ||||||||
安全保护装置 | | 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流过低保护、液位过低保护、防冻保护等 | ||||||||
压缩机 | 形式 | | 全封闭转子式或涡旋式 | |||||||
压缩机功率 | kW | 6.53x2 | 7.41x2 | 6.53x3 | 7.41x3 | 6.53x4 | 7.41x4 | 7.5x6 | 9.0x6 | |
冷凝器 | 形式 | | 壳管式(水侧标准承压0.6MPa-0.8MPa) | |||||||
水流量 | M3/H | 14.0 | 16.0 | 21.0 | 24.1 | 28.0 | 32.1 | 40.9 | 58 | |
进出管径 | Inch | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
蒸发器 | 形式 | | 水箱盘管式 | 干式壳管式 | ||||||
进出管径 | Inch | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
水箱容积 | L | 320 | 320 | 450 | 450 | 550 | / | / | / | |
泵浦 Pump | 流量 | M3/H | 11.2 | 12.8 | 16.8 | 19.2 | 22.4 | 25.7 | 31.0 | 38.5 |
压力 | bar | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
外形尺寸 | | | ||||||||
A(长)L | mm | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | |
B(宽)W | mm | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | |
C(高)H | mm | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2010 | 2010 | 2100 | |
整机重量 | kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 950 | 1000 | 1100 | 1400 | |
冷媒充填量 | kg | 11.2 | 13.6 | 16.8 | 20.4 | 22.4 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | |
备注 | 1.以上参数基于冷冻水进/出水温度为15℃/10℃,环境温度35℃。 | |||||||||
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权利。 |